又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹文科生成績在516分可以報考哪些大學?文科生516分左右的大學有哪些?下面是關于文科生516分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科516分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
天津理工大學 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
天津商業大學 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
河北醫科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
南華大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
成都中醫藥大學 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
福建農林大學 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大學 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
濰坊醫學院 | 山東 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海關學院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 509 | 500 | 504 |
天津工業大學 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
山東財經大學 | 山東 | 本二 | 532 | 500 | 504 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 516 | 496 | 503 |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | 518 | 497 | 503 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 519 | 499 | 502 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 495 | 502 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 519 | 496 | 502 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 514 | 495 | 501 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 516 | 497 | 501 |
濟南大學 | 山東 | 本二 | 505 | 499 | 501 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 513 | 494 | 501 |
青島理工大學 | 山東 | 本二 | 509 | 498 | 501 |
上海商學院 | 上海 | 本二 | 557 | 491 | 499 |
長江大學 | 湖北 | 本一 | 525 | 487 | 498 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本二 | 568 | 480 | 497 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 505 | 494 | 497 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 527 | 489 | 497 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 518 | 481 | 496 |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | 503 | 490 | 496 |
山東科技大學 | 山東 | 本二 | 509 | 490 | 496 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 本二 | 533 | 482 | 496 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 523 | 487 | 495 |
川北醫學院 | 四川 | 本二 | 515 | 487 | 495 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 | 490 | 494 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 523 | 480 | 494 |
山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 508 | 486 | 493 |
溫州醫科大學 | 浙江 | 本二 | 508 | 481 | 493 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 | 493 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 497 | 487 | 493 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 492 | 492 | 492 |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 503 | 486 | 491 |
西南醫科大學 | 四川 | 本二 | 503 | 485 | 490 |
石河子大學 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | 505 | 482 | 490 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 479 | 490 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 515 | 480 | 490 |
新疆大學 | 新疆 | 本一 | 581 | 467 | 489 |
西安醫學院 | 陜西 | 本二 | 497 | 481 | 488 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 496 | 483 | 488 |
山西財經大學 | 山西 | 本二 | 501 | 482 | 488 |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | 508 | 482 | 487 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 本一 | 501 | 475 | 487 |
常州大學 | 江蘇 | 本二 | 502 | 480 | 486 |
上海第二工業大學 | 上海 | 本二 | 495 | 479 | 486 |
東華理工大學 | 江西 | 本一 | 515 | 475 | 486 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | 501 | 478 | 486 |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | 542 | 474 | 485 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本一 | 554 | 467 | 485 |
東北電力大學 | 吉林 | 本二 | 520 | 475 | 485 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 本二 | 499 | 477 | 485 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 | 485 |
華北理工大學 | 河北 | 本二 | 505 | 476 | 484 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 498 | 470 | 483 |
福建師范大學 | 福建 | 本二 | 496 | 469 | 483 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本二 | 501 | 475 | 483 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 497 | 473 | 483 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 495 | 475 | 482 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 499 | 473 | 482 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本二 | 487 | 472 | 481 |
成都工業學院 | 四川 | 本二 | 523 | 469 | 481 |
成都學院 | 四川 | 本二 | 491 | 473 | 480 |
二、文科生高考516分可以上的大學名單及簡介
1、天津理工大學簡介
天津理工大學(Tianjin University of Technology)是天津市屬、以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等學科協調發展的多科性大學,入選“高等學校學科創新引智計劃”(“111計劃”)、“教育部卓越工程師教育培養計劃”、“國家大學生創新性實驗計劃”、“國家級特色專業建設點”、“教育部本科教學工作水平評估優秀學校”、“中國政府獎學金來華留學生接收院校”、“首批國家級新工科研究與實踐項目”、“首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地”。
學校前身為天津理工學院,1979年以天津大學理工分校名義開始招收本科生,1981年經國務院批準正式設立。1996年,原天津理工學院與原天津大學分校、天津大學機電分校、天津大學冶金分校三所本科院校合并,組建成新的天津理工學院。經教育部批準,2004年更名為天津理工大學。
據2018年12月學校官網顯示,學校總占地面積159.42萬平方米、建筑面積76.96萬平方米;本科以上全日制在校生26933人;設有17個專業學院,還設有繼續教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術研究所等機構;有本科專業64個,一級學科碩士點19個,一級學科博士點3個,一級學科博士后科研流動站2個,天津市重點學科12個;紙質藏書203萬余冊、電子圖書128.32萬冊、電子期刊5萬種;有國家級工程實驗室1個,省部級科研創新平臺24個。
2、湖南科技大學簡介
湖南科技大學(Hunan University of Science and Technology)坐落在偉人故里、人文圣地湘潭,處于長株潭核心區域,比鄰湘潭九華經濟技術開發區(國家級),是應急管理部、國家國防科技工業局與湖南省人民政府共建高校、“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校、教育部本科教學工作水平評估“優秀”高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校以及全國首批“創新創業50強高校”、全國畢業生就業工作50強高校;有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生權以及港澳臺和留學生招生權。
學校肇始于1949年8月成立的湘北建設學院,2003年11月經教育部和湖南省人民政府批準,由湘潭工學院(原煤炭工業部在長江以南地區惟一的部屬高校湘潭礦業學院 更名)與湖南省第二所本科師范類高校湘潭師范學院合并組建而成。 截至2017年5月,學校占地面積3107畝,建筑面積110余萬平方米,設有19個教學院及研究生院、獨立學院、繼續教育學院、國際教育學院,有90個本科專業,5個博士學位授權一級學科,29個碩士學位授權一級學科, [1] 教職工3500余人,其中專任教師1646人、正高職稱370人、博士學位教師838人。
3、石家莊鐵道大學簡介
石家莊鐵道大學(Shijiazhuang Tiedao University)是全國重點大學,河北省人民政府與教育部、國家國防科工局、國家鐵路局共建高校,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校,2017年被河北省列為重點支持的一流大學和一流學科建設高校。
石家莊鐵道大學的前身是創建于1950年的中國人民解放軍鐵道兵工程學院,系當時全軍重點院校;1979年被列為全國重點高等院校;1984年轉屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學院;2000年劃轉河北省,實行中央與地方共建,為河北省重點骨干大學;2010年3月更名為石家莊鐵道大學。
截至2018年12月,學校設有19個學院(系、部),25個研究所。有51個本科專業,4個博士學位授權一級學科,2個博士后流動站,14個碩士學位授權一級學科,以及4個專業學位授權種類,其中工程碩士擁有9個授權領域;有教職工近1800人,其中專職教學科研人員1000余;在校學生近3萬人,其中研究生2800余人;圖書館館藏紙質圖書250多萬冊。