讓高考學生焦慮的,不只是高考的時候,更是出高考成績的時候。考得好的學生,有待于進行驗證,到底是否真的考好了;考得不好的學生,還心存僥幸,是否還有考好的希望,是否還有柳暗花明的時候。無論成績如何,都要坦然面對,如今的大學生畢業以后,將來的前途如何,還是個未知數。正如網上所說,文憑不過是一張火車票,清華是軟臥,本科是硬臥,專科是硬座,但火車到站后,都下車找工作,才發現老板并不太關心你是怎么來的,只是關心的是你會干什么。本文大風車網小編將為你整理收集關于高考529分的可以上哪些大學?以下數據來源高考升學網根據分數查大學系統,有需要更詳細的查詢功能可以去高考升學網查詢。以下是2019年高考529分左右的大學推薦名單。
一、2019年高考529分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
青島科技大學 | 山東 | 本一 | 543 | 528 | 533 |
河南大學 | 河南 | 本一 | 554 | 525 | 532 |
四川農業大學 | 四川 | 本一 | 564 | 524 | 532 |
湖北大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 527 | 532 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本二 | 532 | 532 | 532 |
海南大學 | 海南 | 本一 | 577 | 524 | 531 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 555 | 525 | 531 |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 554 | 526 | 531 |
西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 543 | 525 | 531 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 578 | 526 | 531 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 528 | 527 | 528 |
福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 520 | 526 |
西安工業大學 | 陜西 | 本一 | 529 | 523 | 526 |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | 547 | 517 | 524 |
西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 547 | 511 | 523 |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 533 | 518 | 523 |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | 534 | 518 | 523 |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 542 | 517 | 523 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 533 | 519 | 522 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 543 | 515 | 522 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 538 | 516 | 522 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 536 | 514 | 522 |
華南農業大學 | 廣東 | 本一 | 554 | 513 | 521 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 562 | 513 | 521 |
天津理工大學 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
天津商業大學 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北醫科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南華大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建農林大學 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中醫藥大學 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大學 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
濰坊醫學院 | 山東 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海關學院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
天津工業大學 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 509 | 500 | 504 |
山東財經大學 | 山東 | 本二 | 532 | 500 | 504 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 516 | 496 | 503 |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | 518 | 497 | 503 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 519 | 499 | 502 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 519 | 496 | 502 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 495 | 502 |
濟南大學 | 山東 | 本二 | 505 | 499 | 501 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 514 | 495 | 501 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 513 | 494 | 501 |
青島理工大學 | 山東 | 本二 | 509 | 498 | 501 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 516 | 497 | 501 |
上海商學院 | 上海 | 本二 | 557 | 491 | 499 |
長江大學 | 湖北 | 本一 | 525 | 487 | 498 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 505 | 494 | 497 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 527 | 489 | 497 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本二 | 568 | 480 | 497 |
山東科技大學 | 山東 | 本二 | 509 | 490 | 496 |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | 503 | 490 | 496 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 本二 | 533 | 482 | 496 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 518 | 481 | 496 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 523 | 487 | 495 |
川北醫學院 | 四川 | 本二 | 515 | 487 | 495 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 523 | 480 | 494 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 | 490 | 494 |
溫州醫科大學 | 浙江 | 本二 | 508 | 481 | 493 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 | 493 |
山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 508 | 486 | 493 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 497 | 487 | 493 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 492 | 492 | 492 |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 503 | 486 | 491 |
石河子大學 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 515 | 480 | 490 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 479 | 490 |
西南醫科大學 | 四川 | 本二 | 503 | 485 | 490 |
二、高考529分可以上的大學名單及簡介
1、青島科技大學簡介
青島科技大學(Qingdao University of Science and Technology)位于山東省青島市,是原化學工業部直屬重點高校,入選國家“111計劃”,是國家首批“卓越工程師教育培養計劃”、“新工科研究與實踐項目”入選高校,是國內第一家設立橡膠專業的高等院校,亞洲唯一的橡膠專業領域高校。曾先后隸屬國家輕工業部、國家化學工業部,現為山東省屬重點建設的大學和山東省應用基礎型人才培養特色名校,被教育部評估為“本科教學工作水平評估優秀高校”和“全國畢業生就業典型經驗高校”,被社會贊譽為“中國橡膠工業的黃埔”。
學校前身是創建于1950年的沈陽輕工業高級職業學校,1956年遷至青島。1958年經山東省人民政府批準組建為山東化工學院,開始了正式舉辦高等教育的歷程。1984年經教育部批準更名為青島化工學院,1998年由化學工業部劃轉到山東省,2001年青島工藝美術學校并入,2002年經教育部批準更名為青島科技大學。2009年青島科技大學高密校區投入使用,2017年山東省化工研究院整建制并入。
2、河南大學簡介
河南大學(Henan University),簡稱“河大”,中華人民共和國教育部與河南省人民政府共建高校,首批國家“雙一流”世界一流學科建設高校。主校區坐落于國家歷史文化名城?開封,入選國家“111計劃”、中西部高校基礎能力建設工程、教育部人文社會科學重點研究基地、全國深化創新創業教育改革示范高校、全國畢業生就業典型經驗高校、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地等,是具有厚重歷史與影響力的綜合性重點大學。
1912年,以林伯襄為代表的一批河南教育家,在袁世凱與河南都督張鎮芳支持下,于清代開封國家貢院舊址創辦了河南留學歐美預備學校(河大前身),成為當時中國的三大留學培訓基地之一。馮玉祥將軍將其改建為國立第五中山大學,后歷經中州大學、國立第五中山大學、省立河南大學、國立河南大學、河南師范大學等階段,1984年恢復河南大學校名。大批知名教授學者,如范文瀾、馮友蘭、董作賓、蒙文通、嵇文甫、羅章龍、黨鴻辛等先后在校執教。
3、四川農業大學簡介
四川農業大學(Sichuan Agricultural University),簡稱“川農大”,實行省部共建,是世界一流學科建設高校、國家“211工程”重點建設高校。入選111計劃、 *、卓越農林人才教育培養計劃、援疆學科建設計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、四川2011計劃、四川省卓越工程師教育培養計劃;全國首批高等學校新農村發展研究院試點單位、中國鄉村振興戰略研究院聯盟發起單位;四川省首批人才優先發展試驗區2所試點高校之一、省首批新型職業農民試點3所高校之一;是以生物科技為特色、農業科技為優勢,農、理、工、經、管、醫、文、教、法、藝多學科協調發展的省屬重點大學;具備自主招生資格。
學校最早起源于1906年在成都創辦的四川通省農業學堂,前身為原國立四川大學農學院。1956年,四川大學農學院遷往雅安獨立辦學,定名四川農學院;1985年,學校更名為四川農業大學。