又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹河北高考理科生成績在380分可以報考哪些大學?河北高考理科生380分左右的大學有哪些?下面是關于理科生380分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年河北高考理科380分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京工業職業技術學院 | 北京 | 高職專科 | - | 384 |
北京電子科技職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 384 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | - | 384 |
天津濱海職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 384 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 384 |
山西警官職業學院 | 山西 | 高職專科 | - | 383 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 383 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | - | 383 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
長春醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 382 |
北京青年政治學院 | 北京 | 高職專科 | - | 381 |
天津公安警官職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 380 |
天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 379 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | - | 379 |
浙江金融職業學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 378 |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | - | 377 |
南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 377 |
北京政法職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 376 |
北京農業職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 376 |
北京財貿職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 375 |
青島職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 375 |
武漢商學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 375 |
鄭州電力高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 373 |
白城醫學高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 372 |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 371 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 370 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 370 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | - | 369 |
北京交通運輸職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 369 |
濟南護理職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 368 |
天津商務職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 368 |
河北工業職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 367 |
北京科技職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 366 |
西安汽車科技職業學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 366 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 366 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | - | 366 |
大連職業技術學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 364 |
無錫職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 363 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 362 |
安徽商貿職業技術學院 | 安徽 | 高職專科 | - | 362 |
首鋼工學院 | 北京 | 高職專科 | - | 362 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 362 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 359 |
北京交通職業技術學院 | 北京 | 高職專科 | - | 359 |
西安醫學高等專科學校 | 陜西 | 高職專科 | - | 358 |
山東經貿職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 357 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 357 |
陜西警官職業學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 357 |
河南醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 355 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 355 |
滄州醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 354 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 353 |
北京經貿職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 353 |
陜西財經職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 353 |
天津鐵道職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 352 |
北京京北職業技術學院 | 北京 | 高職專科 | - | 352 |
山東商業職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 351 |
重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 高職專科 | - | 351 |
北京經濟管理職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 350 |
河南經貿職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 349 |
石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 349 |
日照職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 349 |
上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | - | 349 |
天津城市職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 349 |
淮南聯合大學 | 安徽 | 高職專科 | - | 349 |
山東信息職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 348 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 347 |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 347 |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 346 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 345 |
浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 345 |
河北對外經貿職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 345 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 345 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 345 |
山東外貿職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 344 |
石家莊職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 343 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 343 |
朔州師范高等專科學校 | 山西 | 高職專科 | - | 343 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | 高職專科 | - | 343 |
山東商務職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 342 |
山西省財政稅務專科學校 | 山西 | 高職專科 | - | 342 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | 高職專科 | - | 341 |
遼東學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 341 |
武漢職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 341 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 340 |
山西經濟管理干部學院 | 山西 | 高職專科 | - | 339 |
北京勞動保障職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 337 |
石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 337 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 337 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 335 |
商丘醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 335 |
陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 335 |
永城職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 334 |
天津渤海職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 334 |
邢臺醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 333 |
泉州醫學高等專科學校 | 福建 | 高職專科 | - | 333 |
漯河醫學高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | - | 333 |
石家莊人民醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 332 |
秦皇島職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 331 |
德州科技職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 331 |
南京科技職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 331 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 331 |
遼寧鐵道職業技術學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 330 |
成都航空職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 330 |
西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 高職專科 | - | 330 |
北京網絡職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 330 |
威海職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 330 |
湖北財稅職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 329 |
武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 328 |
天津機電職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 328 |
上海民航職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | - | 327 |
石家莊信息工程職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 327 |
九江職業大學 | 江西 | 高職專科 | - | 326 |
河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 326 |
黃河水利職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 326 |
長春金融高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 325 |
河北政法職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 324 |
天津廣播影視職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 324 |
承德護理職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 322 |
山東司法警官職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 322 |
四川郵電職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 322 |
廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 319 |
山東科技職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 318 |
承德石油高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 318 |
武漢外語外事職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 318 |
重慶航天職業技術學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 317 |
濟南職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 316 |
河南檢察職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 315 |
山西藥科職業學院 | 山西 | 高職專科 | - | 315 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 314 |
廊坊衛生職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 314 |
江西醫學高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | - | 314 |
天津工程職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 314 |
唐山職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 314 |
安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽 | 高職專科 | - | 314 |
上海科學技術職業學院 | 上海 | 高職專科 | - | 313 |
石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 313 |
焦作大學 | 河南 | 高職專科 | - | 313 |
云南經濟管理學院 | 云南 | 高職專科 | - | 313 |
浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 312 |
河北交通職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 312 |
河南測繪職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 312 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 黑龍江 | 高職專科 | - | 312 |
南京機電職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 311 |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | - | 311 |
河南護理職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 311 |
邢臺職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 310 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 310 |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 310 |
閩江師范高等專科學校 | 福建 | 高職專科 | - | 309 |
上海工商外國語職業學院 | 上海 | 高職專科 | - | 309 |
北京經濟技術職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 309 |
廣州城市職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 309 |
四川工程職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | - | 309 |
濟源職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 309 |
石家莊醫學高等專科學校 | 河北 | 高職專科 | - | 308 |
天津交通職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 308 |
上海交通職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | - | 307 |
山東電子職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 307 |
青島港灣職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | - | 307 |
湖北職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 305 |
湖南信息學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 305 |
長春師范高等專科學校 | 吉林 | 高職專科 | - | 305 |
江蘇財經職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 305 |
楚雄醫藥高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | - | 304 |
武漢城市職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 304 |
贛州師范高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | - | 304 |
鄭州商貿旅游職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 303 |
重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 303 |
河北司法警官職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 302 |
天津海運職業學院 | 天津 | 高職專科 | - | 302 |
三亞理工職業學院 | 海南 | 高職專科 | - | 302 |
北京社會管理職業學院 | 北京 | 高職專科 | - | 301 |
河北女子職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 301 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 300 |
保定職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 299 |
江蘇財會職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 299 |
濱州職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 299 |
河北藝術職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 298 |
曲靖醫學高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | - | 298 |
河北軟件職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 297 |
江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 297 |
河南推拿職業學院 | 河南 | 高職專科 | - | 297 |
盤錦職業技術學院 | 遼寧 | 高職專科 | - | 296 |
山東外事翻譯職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 295 |
山東城市建設職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 295 |
鶴崗師范高等專科學校 | 黑龍江 | 高職專科 | - | 294 |
江西科技學院 | 江西 | 高職專科 | - | 293 |
新鄉職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 293 |
山西職業技術學院 | 山西 | 高職專科 | - | 293 |
海南外國語職業學院 | 海南 | 高職專科 | - | 293 |
天津城市建設管理職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | - | 292 |
武漢警官職業學院 | 湖北 | 高職專科 | - | 292 |
河北美術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 292 |
山東職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 290 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 289 |
山東藥品食品職業學院 | 山東 | 高職專科 | - | 288 |
冀中職業學院 | 河北 | 高職專科 | - | 286 |
成都紡織高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | - | 285 |
二、河北理科生高考380分可以上的大學投檔線
1、河北工業職業技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職專科 | 248 | 228 | 0 |
山西 | 專科 | 337 | 417 | 41055 |
內蒙古 | 高職專科 | 226 | 267 | 36628 |
遼寧 | 專科 | 324 | 364 | 45644 |
安徽 | 專科 | 241 | 284 | 154279 |
山東 | 高職專科 | 298 | 399 | 94291 |
河南 | 高職高專 | 236 | 279 | 231006 |
湖北 | 專科 | 200 | 200 | 109942 |
廣東 | 專科 | 280 | 373 | 172543 |
重慶 | 專科 | 209 | 237 | 0 |
四川 | 專科 | 180 | 190 | 207015 |
貴州 | 高職專科 | 219 | 445 | 67692 |
云南 | 高職專科 | 361 | 414 | 82699 |
甘肅 | 專科 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 專科 | 204 | 373 | 0 |
新疆 | 高職專科 | 271 | 282 | 0 |
河北 | 高職專科 | 367 | 416 | 70072 |
2、滄州醫學高等專科學校2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 專科 | 249 | 186 | 0 |
山西 | 專科 | 343 | 392 | 46659 |
內蒙古 | 高職專科 | 385 | 382 | 23001 |
安徽 | 專科 | 333 | 439 | 81829 |
江西 | 高職專科 | 334 | 336 | 59562 |
重慶 | 專科 | 253 | 164 | 0 |
四川 | 專科 | 408 | 448 | 101447 |
貴州 | 高職專科 | 346 | 453 | 63069 |
陜西 | 高職專科 | 297 | 361 | 59783 |
甘肅 | 專科 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 專科 | 304 | 325 | 7530 |
寧夏 | 專科 | 319 | 434 | 0 |
河北 | 高職專科 | 354 | 400 | 77036 |
3、石家莊鐵路職業技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職專科 | 248 | - | 0 |
北京 | 專科 | 178 | 150 | 15064 |
天津 | 專科 | 223 | 217 | 0 |
山西 | 專科 | 355 | 398 | 45340 |
內蒙古 | 高職專科 | 235 | 279 | 35592 |
遼寧 | 專科 | 397 | 455 | 27194 |
黑龍江 | 專科 | 310 | 279 | 44148 |
安徽 | 專科 | 362 | 417 | 93609 |
福建 | 高職專科 | 305 | 372 | 48621 |
江西 | 高職專科 | 160 | 363 | 37418 |
山東 | 高職專科 | 359 | 458 | 74273 |
河南 | 高職高專 | 292 | 348 | 173851 |
湖北 | 專科 | 200 | 310 | 87779 |
湖南 | 高職專科 | 284 | 318 | 119611 |
廣東 | 專科 | 257 | 354 | 191944 |
廣西 | 高職專科 | 242 | 308 | 86859 |
海南 | 專科 | 448 | 452 | 0 |
重慶 | 專科 | 210 | 175 | 0 |
四川 | 專科 | 180 | 307 | 181160 |
貴州 | 高職專科 | 212 | 214 | 120066 |
云南 | 高職專科 | 396 | 458 | 58587 |
陜西 | 高職專科 | 220 | 330 | 68985 |
甘肅 | 專科 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 專科 | 307 | 341 | 7044 |
寧夏 | 專科 | 258 | 429 | 0 |
新疆 | 高職專科 | 200 | 230 | 0 |
河北 | 高職專科 | 349 | 398 | 77940 |