在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考610分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多610分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、海南省高考610分可以考什么大學
| 2021年海南610分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
河北大學(2) | 電子科學與技術 | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 579 | 12684 |
|
四川農業大學(2) | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 601 | 9257 |
|
四川農業大學(4) | 農學 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 602 | 9114 |
|
山東財經大學(2) | 計算機類(人工智能、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 610 | 8039 |
|
中南民族大學(7) | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、人工智能) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 601 | 9257 |
|
重慶師范大學(2) | 旅游管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 610 | 8039 |
|
重慶交通大學(3) | 汽車服務工程(大一、大二在雙福校區就讀,后續學年在南岸校區就讀,學校有權適時調整就讀地點) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 604 | 8848 |
|
大連外國語大學(1) | 葡萄牙語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 606 | 8565 |
|
中國民航大學(3) | 交通運輸(只招男生;矯正遠視力不低于4.8且矯正度數不超過400度;不招色弱、色盲、斜視、口吃;無高血壓、心臟病史;普通話標準;建議英語成績優秀者報考)(空中交通管制) | 本科 | 風險較大 | 10 | 11 | 623 | 6449 |
|
天津外國語大學(3) | 數字媒體技術 | 本科 | 風險較大 | 2 | 3 | 598 | 9680 |
|
安徽財經大學(1) | 會計學 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 602 | 9114 |
|
安徽財經大學(1) | 金融學類(金融工程、投資學、保險學、互聯網金融) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 602 | 9114 |
|
西安郵電大學(2) | 測控技術與儀器 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 610 | 8039 |
|
昆明理工大學(6) | 工程管理 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 601 | 9257 |
|
昆明理工大學(6) | 給排水科學與工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 601 | 9257 |
|
河南大學(2) | 物理學(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 604 | 8848 |
|
東北林業大學(4) | 食品科學與工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 604 | 8848 |
|
湖南科技大學(4) | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 597 | 9815 |
|
湖南科技大學(4) | 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 601 | 9257 |
|
重慶交通大學(3) | 人工智能(大一、大二在雙福校區就讀,后續學年在南岸校區就讀,學校有權適時調整就讀地點) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 604 | 8848 |
|
重慶交通大學(3) | 飛行器制造工程(四年均在雙福校區就讀,學校有權適時調整就讀地點) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 604 | 8848 |
|
中國民航大學(3) | 自動化(不招色弱、色盲) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 620 | 6813 |
|
安徽財經大學(1) | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 602 | 9114 |
|
江蘇科技大學(3) | 自動化 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 588 | 11177 |
|
南寧師范大學(1) | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 604 | 8848 |
|
成都信息工程大學(2) | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 604 | 8848 |
|
成都信息工程大學(2) | 大氣科學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 604 | 8848 |
|
湖北中醫藥大學(3) | 中藥資源與開發 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 600 | 9406 |
|
湖南農業大學(1) | 公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 本科 | 稍有風險 | 7 | - | 584 | 11819 |
|
濟南大學(3) | 新能源科學與工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 608 | 8277 |
|
2、廣東省高考610分可以考什么大學
| 2021年廣東610分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
中山大學 | 哲學類(廣州)(辦學地點廣州校區南校園;含哲學、邏輯學專業) | 本科 | 風險較大 | 20 | 20 | 610 | 914 |
|
中山大學 | 圖書情報與檔案管理類(辦學地點廣州校區東校園;含信息管理與信息系統、圖書館學、檔案學專業) | 本科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 609 | 1033 |
|
對外經濟貿易大學 | 法學類(含法學專業) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 609 | 1005 |
|
中國社會科學院大學 | 社會學 | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 609 | 1044 |
|
四川大學 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 608 | 1051 |
|
上海外國語大學 | 德語(外語語種英語、德語) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 608 | 1096 |
|
華東政法大學 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 608 | 1091 |
|
中國政法大學 | 公共事業管理 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 607 | 1153 |
|
中國政法大學 | 國際政治 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 607 | 1143 |
|
對外經濟貿易大學 | 金融學 | 本科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 607 | 1140 |
|
上海外國語大學 | 金融學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 607 | 1164 |
|
華東政法大學 | 法學類(含法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班)專業) | 本科 | 有一定風險 | 6 | 6 | 607 | 1185 |
|
中山大學 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 本科 | 有一定風險 | 25 | 25 | 606 | 1242 |
|
四川大學 | 經濟學類(含國際經濟與貿易、經濟學、國民經濟管理、財政學專業) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 606 | 1204 |
|
中山大學 | 哲學(珠海) | 本科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 605 | 1293 |
|
湖南大學 | 歷史學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 605 | 1351 |
|
湖南大學 | 人文科學試驗班(含漢語言文學、歷史學專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 605 | 1338 |
|
中國政法大學 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 605 | 1314 |
|
北京中醫藥大學 | 英語(醫學) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 605 | 1310 |
|
中央財經大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 605 | 1297 |
|
西南政法大學 | 法學(培養“法學+英語”雙學士學位復合型人才) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 605 | 1352 |
|
華中科技大學 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 604 | 1385 |
|
華中科技大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 604 | 1428 |
|
山東大學 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 604 | 1442 |
|
暨南大學 | 會計學(培養注冊會計師人才) | 本科 | 稍有風險 | 7 | 7 | 604 | 1434 |
|
對外經濟貿易大學 | 工商管理類(含會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理專業) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 604 | 1402 |
|
對外經濟貿易大學 | 外國語言文學類(外語語種英語含商務英語、翻譯、英語專業) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 604 | 1439 |
|
中央財經大學 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 604 | 1441 |
|
中國人民大學(蘇州校區) | 法語(中外合作辦學)(外語語種英語、法語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 602 | 1577 |
|
北京外國語大學 | 新聞學(日語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 602 | 1630 |
|
3、北京高考610分可以考什么大學
| 2021年北京610分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
華北電力大學(保定) | 自動化類(5500元,含自動化、測控技術與儀器、機器人工程) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 601 | 9065 |
|
蘭州大學 | 化學類(5800元,含化學(基地班)、化學、應用化學、化學工程與工藝、功能材料) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 610 | 7628 |
|
北京林業大學 | 電氣工程及其自動化(5500元) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 608 | 7941 |
|
北京林業大學 | 水土保持與荒漠化防治(2500元) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 613 | 7177 |
|
天津醫科大學 | 醫學影像學(五年制)(5800元)(專業辦學地點廣東路校區) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 610 | 7628 |
|
大連理工大學(盤錦校區) | 能源化學工程(能源、資源與生物化工工科實驗班)(5200元,含能源化學工程、應用化學(工學)、資源循環科學與工程、化學工程與工業生物工程)(非英語語種考生慎重報考;辦學地點盤錦校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 2 | 609 | 7806 |
|
北京化工大學 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類)(5000元,含化學工程與工藝(含英才班、卓越班)、能源化學工程)(辦學地點東校區或北校區,具體以院校教學安排為準) | 本科 | 有一定風險 | 16 | 16 | 614 | 7012 |
|
北京化工大學 | 環境工程(5000元)(辦學地點東校區或北校區,具體以院校教學安排為準) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 611 | 7480 |
|
北京化工大學 | 工科試驗班(高材精英班)(5000元,含高分子材料與工程)(辦學地點東校區或北校區,具體以院校教學安排為準) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 625 | 5455 |
|
北京化工大學 | 機械類(高端裝備與智能制造、機器人)(5000元,含機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程、機器人工程)(辦學地點東校區或北校區,具體以院校教學安排為準) | 本科 | 有一定風險 | 6 | 6 | 610 | 7628 |
|
北京林業大學 | 林業工程類(5500元,含木材科學與工程、木材科學與工程(家具設計與制造方向)、木材科學與工程(木結構材料與工程方向)、林產化工、林產化工(制漿造紙工程方向)、林產化工(生物質能源科學與工程方向)。按大類招生,第一學年統一進行基礎教育平臺培養,第二學年按專業方向培養) | 本科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 607 | 8094 |
|
北京林業大學 | 環境科學(5500元) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 608 | 7941 |
|
天津醫科大學 | 預防醫學(五年制)(5800元)(專業辦學地點氣象臺路校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 610 | 7628 |
|
寧波諾丁漢大學 | 數學與應用數學(中外合作辦學)(100000元,外語單科成績不低于115分) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
|
華北電力大學(保定) | 經濟學類(5000元,含經濟學) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 608 | 7941 |
|
中國農業大學 | 農林經濟管理(中外合作辦學)(學費待定,僅錄取有專業志愿的考生;學費國內每年6萬元,出國學習期間合作院校將按留學生標準收取學費;詳細信息請務必向國際學院咨詢01062737793/4,http//icbcaueducn) | 本科 | 有一定風險 | 19 | 19 | 606 | 8263 |
|
北京工業大學 | 經濟統計學(5000元)(專業辦學地點第一年在通州校區,第二至四年在平樂園校區) | 本科 | 稍有風險 | 17 | 17 | 609 | 7806 |
|
北京工業大學 | 會計學(5000元)(專業辦學地點第一年在通州校區,第二至四年在平樂園校區) | 本科 | 稍有風險 | 60 | 60 | 600 | 9222 |
|
北京工業大學 | 通信工程(5000元)(專業辦學地點第一年在通州校區,第二至四年在平樂園校區) | 本科 | 稍有風險 | 32 | 32 | 603 | 8713 |
|
北京工業大學 | 自動化(5000元)(專業辦學地點第一年在通州校區,第二至四年在平樂園校區) | 本科 | 稍有風險 | 41 | 41 | 601 | 9065 |
|
首都師范大學 | 心理學(5000元)(辦學地點除外國語學院、歷史學院世界史專業之外,其它專業第一學年均在良鄉校區就讀) | 本科 | 稍有風險 | 16 | 16 | 595 | 10027 |
|
東北財經大學(大連) | 財政學類(4500元,含財政學、稅收學。學生大學二年級依據個人意愿、學習成績、綜合表現和學校相關規定在所錄取專業類內確定專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 603 | 8713 |
|
中國醫科大學 | 精神醫學(五年制)(5200元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 604 | 8571 |
|
西南交通大學 | 建筑學(五年制)(6600元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 604 | 8571 |
|
西南大學 | 應用心理學(4500元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 603 | 8713 |
|
西南大學 | 環境科學與工程類(4500元,含環境科學與工程、土地資源管理) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 603 | 8713 |
|
首都師范大學 | 數學類(數理實驗班)(5000元,含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學)(辦學地點除外國語學院、歷史學院世界史專業之外,其它專業第一學年均在良鄉校區就讀) | 本科 | 稍有風險 | 13 | 13 | 607 | 8094 |
|
東北財經大學(大連) | 工商管理類(4500元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理。學生大學二年級依據個人意愿、學習成績、綜合表現和學校相關規定在所錄取專業類內確定專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 603 | 8713 |
|
中國藥科大學 | 化工與制藥類(5800元,含制藥工程、食品質量與安全、環境科學) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 601 | 9065 |
|
華中師范大學 | 社會學類(4500元,含社會工作、社會學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 602 | 8885 |
|
4、福建省高考610分可以考什么大學
| 2021年福建610分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
山東大學 | 哲學類(含哲學) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 610 | 874 |
|
廈門大學(面向廈門) | 社會學類(含社會工作、社會學、人類學) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 610 | 874 |
|
湖南大學 | 金融學(可分流至金融學、金融學(金融工程)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 610 | 874 |
|
湖南大學 | 漢語言文學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 1 | 610 | 874 |
|
湖南大學 | 工商管理(可分流至工商管理、市場營銷、財務管理(金融工程)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 610 | 874 |
|
華南理工大學 | 法學(卓越法律班) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 610 | 874 |
|
北京交通大學 | 經濟管理試驗班(含經濟學、金融學、勞動與社會保障、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理與信息系統、保密管理) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 604 | 1221 |
|
華東政法大學 | 經濟學類(含經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 610 | 874 |
|
山東大學 | 社會學類(含社會學、社會工作、人類學) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 609 | 925 |
|
吉林大學 | 政治學與行政學(按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 609 | 925 |
|
廈門大學(面向廈門) | 外國語言文學類(含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 609 | 925 |
|
中南大學 | 金融學類(經濟管理類)(含國際經濟與貿易、金融學、工商管理、會計學、行政管理、勞動與社會保障) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 609 | 925 |
|
對外經濟貿易大學 | 保險學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 609 | 925 |
|
西南財經大學 | 經濟與貿易類(含國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 601 | 1409 |
|
中國社會科學院大學 | 歷史學 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 608 | 986 |
|
吉林大學 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(含漢語言文學、歷史學) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 608 | 986 |
|
湖南大學 | 歷史學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 608 | 986 |
|
華南理工大學 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 608 | 986 |
|
蘭州大學 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 600 | 1456 |
|
重慶大學 | 外國語言文學類(含英語、德語、日語) | 本科 | 有一定風險 | 4 | - | 607 | 1040 |
|
蘭州大學 | 歷史學類(含歷史學(基地班)、歷史學世界史、文物與博物館學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 601 | 1409 |
|
中南財經政法大學 | 勞動關系 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 603 | 1275 |
|
蘇州大學 | 中國語言文學類(含漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育、秘書學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 604 | 1221 |
|
南京師范大學 | 外國語言文學類(雙外語)(含俄語、西班牙語、法語、日語、朝鮮語、意大利語,須口試) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 603 | 1275 |
|
中央民族大學 | 哲學類(含哲學、宗教學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 605 | 1168 |
|
西南財經大學 | 外國語言文學類(含英語、商務英語) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 601 | 1409 |
|
山東大學威海分校 | 法學類(含法學、政治學與行政學、社會工作) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 603 | 1275 |
|
中國海洋大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 603 | 1275 |
|
中南財經政法大學 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 605 | 1168 |
|
中南財經政法大學 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、英語(翻譯方向)、日語、俄語、法語,只招收英語語種考生) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 603 | 1275 |
|
5、江蘇省高考610分可以考什么大學
| 2021年江蘇610分可以上什么大學 |
---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
哈爾濱工業大學(威海)專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 25 | - | - | - |
電子科技大學(沙河校區)專業組02 | 本科 |
| 17 | - | - | - |
山東大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 8 | 45 | 392 | 1174 |
中南大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 18 | 23 | 390 | 1429 |
山東大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 125 | 45 | 392 | 1174 |
哈爾濱工業大學(威海)專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 25 | - | - | - |
電子科技大學(沙河校區)專業組02 | 本科 |
| 17 | - | - | - |
山東大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 8 | 45 | 392 | 1174 |
中南大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 18 | 23 | 390 | 1429 |
山東大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 125 | 45 | 392 | 1174 |
湖南大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 104 | 26 | 391 | 1299 |
湖南大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 22 | 26 | 391 | 1299 |
湖南大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 26 | 391 | 1299 |
大連理工大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 115 | 18 | 379 | 3345 |
大連理工大學專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 20 | 18 | 379 | 3345 |
湖南大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 104 | 26 | 391 | 1299 |
湖南大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 22 | 26 | 391 | 1299 |
湖南大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 26 | 391 | 1299 |
大連理工大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 115 | 18 | 379 | 3345 |
大連理工大學專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 20 | 18 | 379 | 3345 |