在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考291分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多291分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、山東省高考291分可以考什么大學
2021年山東291分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
淄博職業學院(高職院校專項計劃其它) | 護理(高職院校專項計劃) | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 293 | 484285 |
渤海船舶職業學院 | 船舶工程技術 | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 293 | 483759 |
遼寧經濟職業技術學院 | 會計 | 2段 | 風險較大 | 12 | 12 | 293 | 483812 |
九州職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 2段 | 風險較大 | 4 | 4 | 293 | 483853 |
山東現代學院 | 計算機網絡技術 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 292 | 485013 |
煙臺大學文經學院 | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 50 | 50 | 292 | 484901 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 酒店管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 292 | 484883 |
徐州生物工程職業技術學院 | 制藥設備應用技術 | 2段 | 風險較大 | 6 | 6 | 292 | 485100 |
襄陽汽車職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 292 | 485196 |
山東電子職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 軟件技術(校企合作與浪潮集團合作) | 2段 | 風險較大 | 45 | 45 | 292 | 484823 |
石家莊城市經濟職業學院 | 空中乘務 | 2段 | 風險較大 | 4 | 2 | 292 | 484681 |
炎黃職業技術學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 292 | 484440 |
泉州輕工職業學院 | 針織技術與針織服裝(報讀我校針織技術與針織服裝每年可獲泉州市財政補貼6000元) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 292 | 484916 |
上海中僑職業技術大學 | 證券與期貨 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 291 | 485989 |
山東理工職業學院 | 旅游管理(訂單培養青島匯智高鐵乘務) | 2段 | 風險較大 | 42 | 42 | 291 | 486029 |
長春科技學院 | 學前教育 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 285 | 490310 |
山東英才學院 | 電子信息工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 12 | 1 | 285 | 490539 |
淄博職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 汽車檢測與維修技術(校企合作與潤華集團股份有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 285 | 490355 |
日照職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 汽車檢測與維修技術(校企合作與山東臨工工程機械有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 285 | 490091 |
聊城職業技術學院 | 旅游類(旅游管理、酒店管理) | 2段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 285 | 490008 |
德州科技職業學院 | 工程造價(青島校區) | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 285 | 490143 |
武漢商貿職業學院 | 跨境電子商務 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 285 | 490488 |
武漢商貿職業學院 | 酒店管理 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 285 | 490559 |
桂林生命與健康職業技術學院 | 醫學美容技術(漓之美班) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 285 | 489969 |
青島黃海學院 | 學前教育(師范類) | 2段 | 稍有風險 | 100 | 101 | 284 | 490640 |
山東理工職業學院 | 市場營銷 | 2段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 284 | 490949 |
山東理工職業學院 | 知識產權管理 | 2段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 284 | 491207 |
海南職業技術學院 | 空中乘務 | 2段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 284 | 491037 |
菏澤職業學院 | 工程造價 | 2段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 284 | 491123 |
大連楓葉職業技術學院 | 工業機器人技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 1 | 284 | 491109 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、上海高考291分可以考什么大學
2021年上海291分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
齊魯醫藥學院(01) | 口腔醫學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 264 | 44907 |
湖北中醫藥高等專科學校(01) | 口腔醫學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 271 | 44863 |
上海第二工業大學(01) | 建筑經濟管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 261 | 44929 |
上海第二工業大學(01) | 模具設計與制造(語種不限)(高本貫通。學生修滿三年專科成績合格并通過轉段考試后轉入本校機械工程專業進行后二年本科專業學習。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 35 | 35 | 262 | 44919 |
上海第二工業大學(01) | 應用韓語(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 267 | 44891 |
上海第二工業大學(01) | 體育運營與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 263 | 44911 |
上海第二工業大學(01) | 電子競技運動與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 4 | 261 | 44929 |
上海第二工業大學(01) | 應用英語(中外合作辦學)(語種英語) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 263 | 44911 |
上海健康醫學院(01) | 護理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 8 | 272 | 44854 |
上海健康醫學院(01) | 護理(中外合作辦學)(中美合作。外語單科成績不低于90分。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 2 | 262 | 44919 |
上海健康醫學院(01) | 助產(用人單位一般只招女生男生慎報)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 10 | 263 | 44911 |
上海健康醫學院(01) | 康復工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 5 | 263 | 44911 |
上海健康醫學院(01) | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 7 | 267 | 44891 |
上海健康醫學院(01) | 醫療器械維護與管理(中外合作辦學)(臨床工程技術方向。中日合作。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 5 | 262 | 44919 |
上海健康醫學院(01) | 眼視光技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 8 | 262 | 44919 |
上海健康醫學院(01) | 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 5 | 264 | 44907 |
上海健康醫學院(01) | 藥學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 265 | 44900 |
上海健康醫學院(01) | 中藥學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 6 | 6 | 264 | 44907 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、天津高考291分可以考什么大學
2021年天津291分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
天津職業大學 | 會計(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 有一定風險 | 4 | 14 | 290 | 54644 |
山東科技大學泰山科技學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 289 | 54656 |
天津職業大學 | 電子商務(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 287 | 54682 |
齊魯醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 285 | 54712 |
天津職業大學 | 工程造價(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 11 | 285 | 54712 |
蘭州交通大學 | 鐵道工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 285 | 54712 |
中國民航大學 | 飛機電子設備維修(只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲)(只招男生每眼裸眼視力不低于4.0不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 9 | 9 | 285 | 54712 |
中國民航大學 | 民航運輸(建議女生身高不低于163CM,男生身高不低于172CM)(建議女生身高不低于163CM男生身高不低于172CM) | 專科 | 稍有風險 | 4 | 9 | 284 | 54720 |
燕京理工學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 283 | 54731 |
天津職業大學 | 眼視光技術(鏡片生產工藝)(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 33 | 283 | 54731 |
天津職業大學 | 眼視光技術(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 7 | 33 | 283 | 54731 |
天津電子信息職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | 1 | 282 | 54741 |
天津職業大學 | 計算機類(云計算技術與應用、軟件技術、計算機應用技術、數字媒體應用技術)(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 18 | 282 | 54741 |
東北石油大學 | 電氣自動化技術(秦皇島校區)(秦皇島校區) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 282 | 54741 |
天津醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 14 | 20 | 281 | 54750 |
廣州民航職業技術學院 | 應用電子技術(無人機技術) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 281 | 54750 |
天津職業大學 | 印刷媒體技術(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 280 | 54759 |
天津鐵道職業技術學院 | 動車組檢修技術(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男生)(無色盲色弱矯正視力不低于5.0只招男生) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 18 | 280 | 54759 |
浙江經貿職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 279 | 54764 |
天津職業大學 | 環境監測與控制技術(主校區就讀)(主校區就讀) | 專科 | 風險極小 | 6 | 7 | 278 | 54772 |
浙江經貿職業技術學院 | 互聯網金融 | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 278 | 54772 |
北京中醫藥大學東方學院 | 護理 | 專科 | 風險極小 | 5 | 8 | 263 | 54884 |
燕京理工學院 | 會計 | 專科 | 風險極小 | 1 | 2 | 262 | 54889 |
蘭州石化職業技術學院 | 化工安全技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
蘭州石化職業技術學院 | 石油化工技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
蘭州石化職業技術學院 | 會計 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
蘭州石化職業技術學院 | 化工技術類(煤化工技術、應用化工技術(化學工程與工藝)、應用化工技術(有機化工)、應用化工技術(公用工程)) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
蘭州石化職業技術學院 | 自動化類(電氣自動化技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、工業自動化儀表) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院 | 鐵道交通運營管理(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱)(本專業對應崗位較適合男生女生慎報;不招色盲色弱) | 專科 | 風險極小 | 2 | 3 | 261 | 54893 |
北京工業職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 風險極小 | 2 | 3 | 265 | 54875 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、重慶高考291分可以考什么大學
2021年重慶291分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
河北東方學院 | 藥學 | 專科 | 風險較大 | 1 | 1 | 318 | 67880 |
荊州理工職業學院 | 電子競技運動與管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 347 | 63244 |
南充科技職業學院 | 學前教育 | 專科 | 風險較大 | 4 | 1 | 325 | 66926 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 學前教育(師范類) | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 292 | 70776 |
重慶財經職業學院 | 互聯網金融 | 專科 | 風險較大 | 42 | 15 | 273 | 72231 |
廣西經濟職業學院 | 工程造價 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 292 | 70776 |
廣西經濟職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 307 | 69301 |
廣西經濟職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 292 | 70776 |
廣西經濟職業學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 292 | 70776 |
廣西經濟職業學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 292 | 70776 |
廣西經濟職業學院 | 老年保健與管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 292 | 70776 |
廣西經濟職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 風險較大 | 8 | - | 292 | 70776 |
大連財經學院 | 財務管理 | 專科 | 有一定風險 | 6 | 6 | 261 | 72878 |
四川應用技術職業學院 | 學前教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 25 | 18 | 292 | 70776 |
四川工業科技學院 | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 17 | 299 | 70160 |
福州墨爾本理工職業學院 | 酒店管理(中外合作辦學)(國際酒店管理方向)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 215 | 74285 |
福州墨爾本理工職業學院 | 葡萄酒營銷與服務(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 256 | 73121 |
重慶財經職業學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 稍有風險 | 41 | 14 | 256 | 73121 |
湖南工程職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 283 | 71507 |
湖南工程職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 283 | 71507 |
湖南工程職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 325 | 66926 |
湖北生物科技職業學院 | 寵物臨床診療技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 5 | 282 | 71580 |
天府新區航空旅游職業學院 | 高速鐵路客運乘務(身高女生163174cm男生173184cm無紋身、疤痕。) | 專科 | 稍有風險 | 4 | 1 | 422 | 44070 |
銅仁職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務(女生身高不低于160cm男生身高不低于170cm。) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 317 | 68023 |
天府新區通用航空職業學院 | 民航安全技術管理(機場安全管理) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 279 | 71803 |
天府新區通用航空職業學院 | 互聯網金融 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 279 | 71803 |
西南科技大學城市學院 | 大數據技術與應用(辦學地點安州校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 11 | 269 | 72446 |
荊州職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 6 | 293 | 70686 |
四川汽車職業技術學院 | 汽車智能技術 | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | 280 | 71739 |
四川汽車職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 280 | 71739 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、浙江省高考291分可以考什么大學
2021年浙江291分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京匯佳職業學院(專科) | 人工智能技術服務(人工智能應用) | 3段 | 風險較大 | 8 | 8 | 293 | 250535 |
廣西機電職業技術學院(專科) | 物業管理 | 3段 | 風險較大 | 10 | 10 | 292 | 250654 |
浙江東方職業技術學院(專科) | 國際經濟與貿易 | 3段 | 風險較大 | 43 | 43 | 292 | 250700 |
煙臺南山學院(專科) | 機電一體化技術(南山校區) | 3段 | 風險較大 | 4 | 4 | 291 | 250818 |
浙江東方職業技術學院(專科) | 市場營銷 | 3段 | 有一定風險 | 40 | 40 | 290 | 250913 |
吉林交通職業技術學院(專科) | 會計 | 3段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 290 | 250915 |
金肯職業技術學院(專科) | 空中乘務 | 3段 | 有一定風險 | 17 | 17 | 289 | 251062 |
廈門興才職業技術學院(專科) | 幼兒發展與健康管理 | 3段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 289 | 251064 |
揚州中瑞酒店職業學院(專科) | 會計 | 3段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 289 | 251070 |
金山職業技術學院(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 3段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 287 | 251351 |
泉州華光職業學院(專科) | 移動商務 | 3段 | 有一定風險 | 4 | 4 | 286 | 251496 |
江海職業技術學院(專科) | 計算機應用技術 | 3段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 285 | 251704 |
山西大學商務學院(本科) | 電子信息科學與技術 | 3段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 284 | 251983 |
北京匯佳職業學院(專科) | 城市軌道交通通信信號技術(軌道交通信息化) | 3段 | 稍有風險 | 13 | 13 | 283 | 252019 |
浙江長征職業技術學院(專科) | 財務管理 | 3段 | 稍有風險 | 48 | 48 | 281 | 252315 |
吉林建筑科技學院(本科) | 道路橋梁與渡河工程 | 3段 | 風險極小 | 7 | 1 | 279 | 252831 |
吉林建筑科技學院(本科) | 工程造價 | 3段 | 風險極小 | 4 | 2 | 279 | 252831 |
吉林建筑科技學院(本科) | 房地產開發與管理 | 3段 | 風險極小 | 4 | 2 | 279 | 252831 |
北京郵電大學世紀學院(本科) | 機械電子工程 | 3段 | 風險極小 | 9 | 2 | 279 | 252831 |
上海建橋學院(本科) | 數字媒體技術(全英語教學) | 3段 | 風險極小 | 3 | 3 | 279 | 252831 |
上海建橋學院(專科) | 機電一體化技術 | 3段 | 風險極小 | 17 | - | 279 | 252831 |
武昌首義學院(本科) | 機械電子工程(大一就讀嘉魚校區大二起就讀武漢校區) | 3段 | 風險極小 | 2 | 1 | 279 | 252831 |
長春工業大學人文信息學院(本科) | 工程管理 | 3段 | 風險極小 | 4 | 1 | 279 | 252831 |
長春工業大學人文信息學院(本科) | 工程造價 | 3段 | 風險極小 | 4 | 3 | 279 | 252831 |
長春工業大學人文信息學院(本科) | 機械工程 | 3段 | 風險極小 | 4 | 1 | 279 | 252831 |
長春工業大學人文信息學院(本科) | 機械設計制造及其自動化 | 3段 | 風險極小 | 4 | 1 | 279 | 252831 |
長春工業大學人文信息學院(本科) | 軌道交通信號與控制 | 3段 | 風險極小 | 4 | 1 | 279 | 252831 |
長春光華學院(本科) | 汽車服務工程 | 3段 | 風險極小 | 2 | 1 | 279 | 252831 |
長春光華學院(本科) | 機械工程 | 3段 | 風險極小 | 6 | 1 | 279 | 252831 |
長春光華學院(專科) | 移動互聯應用技術 | 3段 | 風險極小 | 5 | - | 279 | 252831 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |