緊張的高考結束后,現在除了放松心情好好補眠之外,就是接下來的填報志愿了。填志愿估計最關注的就是高考到底要報哪所學校了,可以說,高考是第一次人生軌跡的改變,此后的路怎么走,跟高考有莫大的關系,在這里,大風車網小編為你整理了關于廣東所有的大學相關知識,包含廣東所有的大學排名,廣東所有的大學名單。
一、廣東所有的一本大學名單及排名
序號 | 廣東一本大學名單 | 高考錄取批次 |
1 | 中山大學 | 一本 |
2 | 華南理工大學 | 一本 |
3 | 暨南大學 | 一本 |
4 | 華南師范大學 | 一本 |
5 | 深圳大學 | 一本 |
6 | 華南農業大學 | 一本 |
7 | 南方醫科大學 | 一本 |
8 | 汕頭大學 | 一本 |
9 | 廣州中醫藥大學 | 一本 |
10 | 廣東工業大學 | 一本 |
11 | 廣東外語外貿大學 | 一本 |
12 | 廣州大學 | 一本 |
13 | 廣東財經大學 | 一本 |
14 | 廣州醫科大學 | 一本 |
15 | 東莞理工學院 | 一本 |
二、廣東所有的二本大學名單及排名
地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 類型 |
16 | 廣東技術師范學院 | 348 | 2星級 | 師范 |
17 | 廣東海洋大學 | 383 | 2星級 | 農林 |
18 | 廣東金融學院 | 407 | 1星級 | 財經 |
18 | 五邑大學 | 407 | 1星級 | 綜合 |
20 | 廣東藥科大學 | 413 | 2星級 | 醫藥 |
21 | 廣東石油化工學院 | 418 | 1星級 | 綜合 |
22 | 廣東醫科大學 | 424 | 2星級 | 醫藥 |
23 | 佛山科學技術學院 | 441 | 1星級 | 綜合 |
24 | 韶關學院 | 467 | 1星級 | 綜合 |
25 | 韓山師范學院 | 507 | 1星級 | 師范 |
26 | 惠州學院 | 518 | 1星級 | 綜合 |
26 | 肇慶學院 | 518 | 1星級 | 師范 |
26 | 仲愷農業工程學院 | 518 | 1星級 | 農林 |
29 | 嘉應學院 | 531 | 1星級 | 綜合 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 1星級 | 師范 |
31 | 廣州航海學院 | 659 | 1星級 | 理工 |
32 | 嶺南師范學院 | 693 | 1星級 | 師范 |
廣州美術學院 | 4星級 | 藝術 | ||
星海音樂學院 | 4星級 | 藝術 | ||
廣東警官學院 | 3星級 | 政法 | ||
廣州體育學院 | 2星級 | 體育 |
三、廣東所有的專科院校名單及排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 備注 |
1 | 順德職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | |
2 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
3 | 廣東交通職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
4 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
5 | 潮汕職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 民辦 |
6 | 深圳職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | |
7 | 民辦南華工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
8 | 私立華聯學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
9 | 廣州民航職業技術學院 | 交通運輸部 | 廣州市 | |
10 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
11 | 廣東松山職業技術學院 | 廣東省 | 韶關市 | |
12 | 廣東農工商職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
13 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 民辦 |
14 | 佛山職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | |
15 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
16 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
17 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
18 | 珠海藝術職業學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 民辦 |
19 | 廣東行政職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
20 | 廣東體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
21 | 廣東職業技術學院 | 廣東省 | 佛山市 | |
22 | 廣東建設職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
23 | 廣東女子職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
24 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
25 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
26 | 汕尾職業技術學院 | 廣東省 | 汕尾市 | |
27 | 羅定職業技術學院 | 廣東省 | 云浮市 | |
28 | 陽江職業技術學院 | 廣東省 | 陽江市 | |
29 | 河源職業技術學院 | 廣東省 | 河源市 | |
30 | 廣東郵電職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
31 | 汕頭職業技術學院 | 廣東省 | 汕頭市 | |
32 | 揭陽職業技術學院 | 廣東省 | 揭陽市 | |
33 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東省 | 深圳市 | |
34 | 清遠職業技術學院 | 廣東省 | 清遠市 | |
35 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
36 | 廣東司法警官職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
37 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 民辦 |
38 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
39 | 廣東文藝職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
40 | 廣州體育職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
41 | 廣州工程技術職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
42 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東省 | 中山市 | |
43 | 江門職業技術學院 | 廣東省 | 江門市 | |
44 | 茂名職業技術學院 | 廣東省 | 茂名市 | |
45 | 珠海城市職業技術學院 | 廣東省 | 珠海市 | |
46 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
47 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
48 | 廣州科技職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
49 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 民辦 |
50 | 廣東工商職業學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 民辦 |
51 | 肇慶醫學高等專科學校 | 廣東省 | 肇慶市 | |
52 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
53 | 廣東理工職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
54 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
55 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
56 | 廣州城市職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
57 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
58 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
59 | 廣東科貿職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
60 | 廣州科技貿易職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
61 | 中山職業技術學院 | 廣東省 | 中山市 | |
62 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
63 | 廣州松田職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
64 | 廣東文理職業學院 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 民辦 |
65 | 廣州城建職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
66 | 東莞職業技術學院 | 廣東省 | 東莞市 | |
67 | 廣東南方職業學院 | 廣東省教育廳 | 江門市 | 民辦 |
68 | 廣州華商職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
69 | 廣州華夏職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
70 | 廣東環境保護工程職業學院 | 廣東省 | 佛山市 | |
71 | 廣東青年職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
72 | 廣州東華職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
73 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 民辦 |
74 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
75 | 惠州衛生職業技術學院 | 廣東省 | 惠州市 | |
76 | 廣東信息工程職業學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 民辦 |
77 | 廣東生態工程職業學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
78 | 惠州城市職業學院 | 廣東省 | 惠州市 | |
79 | 廣東碧桂園職業學院 | 廣東省教育廳 | 清遠市 | 民辦 |
80 | 公安邊防部隊高等專科學校 | 公安部 | 廣州市 | |
81 | 廣東茂名健康職業學院 | 廣東省 | 茂名市 | |
82 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 民辦 |
83 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 廣東省 | 茂名市 | |
84 | 廣州衛生職業技術學院 | 廣東省 | 廣州市 | |
85 | 湛江幼兒師范專科學校 | 廣東省 | 湛江市 |
四、廣東大學排名的相關文章推薦
廣東醫科大學專業排名,2019年廣東醫科大學招生重點優勢專業目錄
廣東海洋大學專業排名,2019年廣東海洋大學招生重點優勢專業目錄