一、華北水利水電大學機械設計制造及其自動化普通批專業分數線是多少分
根據2023年華北水利水電大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北水利水電大學的機械設計制造及其自動化專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、華北水利水電大學機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為461分,對應的最低錄取位次為22579名;
2、華北水利水電大學機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為483分,對應的最低錄取位次為25305名;
3、華北水利水電大學機械類(5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為541分,對應的最低錄取位次為45893名;
4、華北水利水電大學機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為501分,對應的最低錄取位次為43342名;
5、華北水利水電大學機械類(理工類,4年,5500元/年,在花園校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為488分,對應的最低錄取位次為45654名;
6、華北水利水電大學機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)花園校區專業在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為510分,對應的最低錄取位次為42943名;
7、華北水利水電大學機械類(語種不限)專業在寧夏省份2020年的理科科目最低錄取分為447分,對應的最低錄取位次為10720名;
8、華北水利水電大學機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)專業在新疆省份2022年的理科科目最低錄取分為424分,對應的最低錄取位次為13783名;
9、華北水利水電大學機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)專業在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為462分,對應的最低錄取位次為23183名;
10、華北水利水電大學機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為519分,對應的最低錄取位次為69481名;
二、華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 45772 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 574 | 50543 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 511 | 79828 |
華北水利水電大學機械類專業含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 43628 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 506 | 34225 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 537 | 32871 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 507 | 32471 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 420 | 29681 |
華北水利水電大學機械類專業(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 452 | 27380 |
華北水利水電大學機械類專業(辦學地點:花園校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 480 | 25224 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(花園校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 459 | 22141 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 23021 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 551 | 23174 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 551 | 24305 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 23522 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 461 | 22579 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 483 | 25305 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 495 | 25601 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 475 | 22742 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 76138 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 73952 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 74258 |
華北水利水電大學機械類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 541 | 45893 |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 44689 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 529 | 47953 |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 523 | 41663 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 501 | 43342 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化車輛工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 474 | 44060 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 545 | 31899 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 557 | 30345 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 541 | 29577 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 547 | 78166 |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 571 | 75906 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 531 | 71851 |
華北水利水電大學機械類專業(5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程;收費5500元/年;辦學地點花園校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 546 | 44211 |
華北水利水電大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業;辦學地點:花園校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 517 | 45399 |
華北水利水電大學機械類專業(辦學地點花園校區含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 522 | 82672 |
華北水利水電大學機械類專業(辦學地點:花園校區含機械設計制造及其自動化、車輛工程專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 488 | 84357 |
華北水利水電大學機械類專業含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程,住宿費:待定,辦學地點:花園校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(理工類,4年,5500元/年,在花園校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 475 | 50638 |
華北水利水電大學機械類專業(理工類,4年,5500元/年,在花園校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 488 | 45654 |
華北水利水電大學機械類專業(在花園校區辦學,包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 43939 |
華北水利水電大學機械類專業(理工類,4年,5500元/年,在花園校區辦學,包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程辦學地點花園校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 508 | 38189 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程辦學地點:花園校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 531 | 37034 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區)(包含專業機械設計制造及工程、智能制造工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 543 | 61894 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 552 | 60571 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 562 | 63689 |
華北水利水電大學機械類專業(花園校區)(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 534 | 64725 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 472 | 39744 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 36912 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 36564 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)花園校區 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 514 | 41608 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、、車輛工程、智能制造工程花園校區) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 517 | 43674 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程花園校區) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 520 | 40181 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)花園校區 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 510 | 42943 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 23435 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 490 | 22357 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 22603 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 377 | 10868 |
華北水利水電大學機械類專業(年收費5500元包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 405 | 8424 |
華北水利水電大學機械類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 431 | 7278 |
華北水利水電大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 10873 |
華北水利水電大學機械類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 447 | 10720 |
華北水利水電大學機械類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 467 | 10000 |
華北水利水電大學機械類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 12096 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 12546 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化車輛工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 480 | 12305 |
華北水利水電大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 424 | 13783 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(18000元)(專業辦學地點龍子湖校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 445 | 32161 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(15000元)(專業辦學地點花園校區) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 466 | 33209 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(辦學地點:花園校區) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 467 | 24254 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(龍子湖校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 510 | 31331 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 517 | 32542 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 462 | 23183 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 69481 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 531 | 87809 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 500 | 89852 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 67552 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 505 | 139129 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 516 | 137770 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 496 | 116804 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 502 | 145557 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國提賽德大學;單列專業) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 493 | 153381 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(5500元/年;辦學地點與黃河水利職業技術學院聯辦) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 498 | 145875 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(15000元/年;合作方英國提賽德大學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 521 | 143264 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(5500元/年;辦學地點與黃河水利職業技術學院合作辦學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 522 | 141799 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(合作方:英國提賽德大學) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 479 | 139124 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(辦學地點:黃河水利職業技術學院) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 474 | 146428 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國提賽德大學) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(5500元/年;辦學地點黃河水利職業技術學院) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 522 | 24067 |
華北水利水電大學機械設計制造及其自動化專業(中外合作辦學) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 558 | 15213 |
三、華北水利水電大學介紹
華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花園校區(河南省鄭州市北環路36號,占地面積555畝)、龍子湖校區(河南省鄭州市金水東路136號,占地面積1780畝),江淮校區(河南省信陽市羅山縣龍池大道236號,占地面積1500畝)正在建設,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省特色骨干大學建設高校,是全國首批碩士學位授予權單位、首批中西部高校基礎能力建設工程高校、首批具有海外留學生招生資格高校、教育部卓越工程師教育培養計劃高校,是教育部確定的“金磚國家網絡大學”中方高校牽頭單位。學校起源自1951年創建于北京的中央人民政府水利部水利學校,1954年更名為水利部北京水利學校。1958年北京水力發電學校、北京水力發電函授學院并入,成立北京水利水電學院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫辦學,1971年更名為河北水利水電學院。1977年遷至河北省邯鄲市辦學,1978年更名為華北水利水電學院。1990年遷至河南省鄭州市辦學,2000年由水利部主管劃轉河南省管理,實行省部共建。2009年水利部與河南省政府簽署共建華北水利水電學院戰略協議。2013年更名為華北水利水電大學。華北水利水電大學緣水而生、因水而存、籍水而興,伴隨著新中國水利水電建設事業而發展壯大。學校曾多次搬遷、數易校址,歷經多年邊建校、邊搬遷、邊辦學的艱苦卓絕歷程,從北京輾轉至河北,再南下河南,始終堅守治水興國之初心使命,堅持水利水電特色之辦學傳承,弘揚新時代水利精神,以“勤奮、嚴謹、求實、創新”為校訓,以服務國家水利水電事業和區域經濟社會發展為己任,篳路藍縷、艱苦奮斗、矢志不移,形成了“育人為本、學以致用”的辦學理念和“情系水利、自強不息”的辦學精神。學校設有水利學院、電力學院、水資源學院等24個教學單位,黃河流域生態保護與高質量發展研究院、水文化研究中心、巖土工程與水工結構研究院、中德資源環境與地質災害研究中心等162個研究機構。水利部水務研究培訓中心、水利部電大開放教育辦公室、水利行業監管研究中心、教育部青少年法治教育中心、河南省青少年法治教育及依法治校研究中心、河南河長學院、河南省高校網絡思政中心、河南省公共安全與應急管理研究中心、河南省高級人民法院環境損害司法鑒定與修復研究基地、河南省生態環境干部培訓基地、鄭東新區智慧島大數據人才培養基地等設在學校。學校先后入選首批國家水情教育基地、全國黨建工作示范高校、水利部“強監管”人才培養基地和服務“一帶一路”人才培養基地成員單位等。學校以國家“雙一流”建設和河南省高校分類發展為契機,立足中部,面向全國,堅持立德樹人根本任務,持續鞏固提升人才培養核心地位和本科教育基礎地位,積極發展研究生教育,大力拓展國際交流合作,為國家戰略實施、新時代水利水