每年高考填報志愿時洛陽有哪些本科大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大學查詢,小編已經為大家整理好了洛陽所有大學名單及排名的最新情況和洛陽本科的最低錄取分數線,供考生填報時候參考。
一、2024年洛陽本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 河南科技大學 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
2 | 洛陽師范學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
3 | 洛陽理工學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
二、2024年洛陽最好的本科大學排名情況
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
91 | 河南科技大學 | 62.11 | 4★ | 中國高水平大學 |
三、2024洛陽部分本科大學的最低錄取分數線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分數線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 547 | - | 21020 |
北京 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 511 | - | 29229 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((河南)4組) | - | 549 | - | 24688 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((河南)3組) | - | 539 | - | 27267 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((河南)2組) | - | 538 | - | 27512 |
天津 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((河南)1組) | - | 534 | - | 28548 |
河北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((洛陽市)[公辦]) | - | 516 | - | 81468 |
河北 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 ((洛陽市)[公辦]) | - | 499 | - | 29221 |
山西 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((洛陽)) | - | 464 | - | 12587 |
山西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((洛陽)) | - | 460 | - | 53488 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 | 543 | 510 | - | 11901 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 | 491 | 446 | - | 9517 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 | 480 | 362 | - | 50780 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 ((河南,公辦)) | - | 539 | - | 6218 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((河南,公辦)) | - | 501 | - | 43560 |
吉林 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市,10464)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((洛陽市)) | - | 420 | - | 9167 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((洛陽市)) | - | 388 | - | 45483 |
上海 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((公辦)(辦學點開元校區)) | - | 444 | - | 33094 |
上海 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((公辦)(辦學點開元校區)) | - | 435 | - | 35051 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (以下各專業除注明外在開元校區學習) | - | 548 | - | 78998 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 | - | 546 | - | 80934 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (以下各專業均在西苑校區學習) | - | 544 | - | 82962 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 (以下各專業均在開元校區學習(洛陽)) | - | 542 | - | 21164 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 | - | 532 | - | 95097 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 | - | 529 | - | 98179 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 ((洛陽)) | - | 526 | - | 28083 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 ((洛陽)) | - | 561 | - | 94128 |
安徽 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 | - | 547 | - | 44274 |
安徽 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 | - | 497 | - | 24116 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (專業組516(洛陽市)(公辦)) | - | 560 | - | 25090 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (專業組999(洛陽市)(公辦)) | - | 530 | - | 38870 |
福建 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (專業組500(洛陽市)(公辦)) | - | 516 | - | 46271 |
福建 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 (專業組999(洛陽市)(公辦)) | - | 506 | - | 12211 |
江西 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((校址河南省洛陽市)) | - | 534 | - | 14379 |
江西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((校址河南省洛陽市)) | - | 514 | - | 57503 |
山東 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 494 | - | 182589 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((有開元、西苑兩個校區)) | - | 563 | - | 15937 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((有開元、西苑兩個校區。)) | - | 535 | - | 92225 |
河南 | 2023 | 文科 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) ((與三門峽市政府聯辦應用工程學院)(各專業就讀地址三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號。)) | - | 534 | - | 32697 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(單列專業) ((有開元、西苑兩個校區。)) | - | 527 | - | 104360 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(醫護類) ((有開元、西苑兩個校區。)) | - | 522 | - | 112300 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(較高收費) ((有開元、西苑兩個校區。)) | - | 515 | - | 123771 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學莫動理工學院 ((莫動理工學院錄取的學生在學校開元校區就讀。)) | - | 514 | - | 125465 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(農林類) ((農林類)(認可對第一志愿(平行志愿所報學校志愿均視為第一志愿)生源不足的,可在錄取控制線下20分以內投檔。)) | - | 513 | - | 127155 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦) ((與河南工業職業技術學院聯辦)(辦學地點河南工業職技術學院(南陽市杜詩路1666號)。)) | - | 506 | - | 139053 |
河南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) ((與三門峽市政府聯辦應用工程學院)(各專業就讀地址三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號。)) | - | 484 | - | 178469 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第05組) | - | 582 | - | 27991 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第03組) | - | 557 | - | 42153 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第02組) | - | 552 | - | 45279 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 (第01組) | - | 541 | - | 10604 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第07組) | - | 539 | - | 53525 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第04組) | - | 539 | - | 53525 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第08組) | - | 529 | - | 60122 |
湖北 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第06組) | - | 527 | - | 61396 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第107組) | - | 571 | - | 28783 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第105組) | - | 545 | - | 44902 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第104組) | - | 540 | - | 48436 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 (第102組(河南洛陽)) | - | 505 | - | 18467 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第106組) | - | 502 | - | 79588 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 (第103組(河南洛陽)) | - | 485 | - | 26038 |
湖南 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 (第108組) | - | 481 | - | 99466 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組206)) | - | 562 | - | 61253 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組202)) | - | 548 | - | 77180 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組208)) | - | 547 | - | 78504 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組209)) | - | 543 | - | 83153 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組204)) | - | 534 | - | 94449 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組205)) | - | 528 | - | 102649 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 河南科技大學 ((專業組201)) | - | 510 | - | 33506 |
廣東 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((專業組203)) | - | 508 | - | 131042 |
廣西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((理30文15)(學校所在地河南省洛陽市。)) | - | 470 | - | 52321 |
廣西 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((理30文15)(學校所在地河南省洛陽市。)) | - | 435 | - | 51906 |
廣西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(中外合作) ((中外合作)(理10)(學校所在地河南省洛陽市。)) | - | 431 | - | 78844 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 592 | - | 12840 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 578 | - | 15619 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 548 | - | 22571 |
海南 | 2023 | 綜合 | 河南科技大學 | - | 502 | - | 34774 |
重慶 | 2023 | 物理 | 河南科技大學 ((公辦)) | - | 483 | - | 48819 |
四川 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((地址河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。開元校區就讀)) | - | 536 | - | 16325 |
四川 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((地址河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 530 | - | 74014 |
貴州 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((河南洛陽)) | 551 | 538 | - | 12425 |
貴州 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南洛陽)) | 497 | 460 | - | 51248 |
云南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 (開元校區:河南省洛陽市洛龍區開元大道263號西苑校區:河南省洛陽市澗西區西苑路48號) | 551 | 529 | - | 25973 |
云南 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市洛龍區開元大道263號。只招英語語種)) | 531 | 524 | - | 15739 |
云南 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 (河南省洛陽市洛龍區開元大道263號) | 502 | 476 | - | 53158 |
陜西 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)) | - | 490 | - | 14206 |
陜西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)) | - | 442 | - | 62724 |
陜西 | 2023 | 理科 | 河南科技大學(中外合作) ((河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)) | - | 439 | - | 64434 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((洛陽市)) | - | 490 | - | 7207 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((洛陽市)) | - | 429 | - | 35842 |
青海 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市洛龍區開元大道263號)) | 370 | 330 | - | 15987 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((注河南省洛陽市洛龍區。)) | - | 490 | - | 3126 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((注河南省洛陽市。)) | - | 390 | - | 15333 |
新疆 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市)) | 447 | 388 | 402.00 | 19578 |
新疆 | 2023 | 文科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市)) | 448 | 382 | 423.00 | 10352 |
新疆 | 2023 | 理科 | 河南科技大學 ((河南省洛陽市)) | 423 | 344 | 354.00 | 6500 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2024洛陽本科最好的學校簡介
河南科技大學(Henan University of Science and Technology),簡稱河科大(HAUST),坐落于河南省洛陽市,是國家國防科技工業局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高�;A能力建設工程支持高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、河南省重點建設的三所綜合性大學之一、國家級專業技術人員繼續教育基地、“絲綢之路大學聯盟”理事高校。
學校1952年創建于首都北京。1956年,應國家工業基地建設布局的需要遷至洛陽,后更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業部。1998年,劃轉至河南省管理。2002年,河南省委、省政府為優化全省高等教育結構布局,報經教育部批準,由洛陽工學院、洛陽醫學高等�?茖W校、洛陽農業高等�?茖W校合并組建河南科技大學。
說明:這是教育部公布的普通高校名單,沒有包含軍事類院校。