一、哈爾濱工程大學水聲工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年哈爾濱工程大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道哈爾濱工程大學的水聲工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、哈爾濱工程大學電子信息類(包含專業電子信息工程、通信工程)專業在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為7421名;
2、哈爾濱工程大學電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程)專業在河南省份2022年的理科科目最低錄取分為603分,對應的最低錄取位次為13797名;
3、哈爾濱工程大學電子信息類(語種不限)專業在寧夏省份2020年的理科科目最低錄取分為536分,對應的最低錄取位次為2619名;
4、哈爾濱工程大學電子信息類專業在寧夏省份2019年的理科科目最低錄取分為544分,對應的最低錄取位次為2642名;
5、哈爾濱工程大學水聲工程(中外合作辦學)(70000元,中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語單科成績不低于105分)(辦學地點校本部)專業在北京省份2020年的綜合科目最低錄取分為571分,對應的最低錄取位次為14096名;
6、哈爾濱工程大學水聲工程(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,外語成績不低于105分)專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為583分,對應的最低錄取位次為40697名;
7、哈爾濱工程大學水聲工程(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為591分,對應的最低錄取位次為20515名;
8、哈爾濱工程大學水聲工程(中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0,只招有志愿考生)專業在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為570分,對應的最低錄取位次為19208名;
9、哈爾濱工程大學水聲工程包含電子水聲、水聲、海洋信息專業專業在海南省份2022年的綜合科目最低錄取分為681分,對應的最低錄取位次為2345名;
10、哈爾濱工程大學水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)專業在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為571分,對應的最低錄取位次為9449名;
二、哈爾濱工程大學水聲工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元,含電子信息工程、通信工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 592 | 9188 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元含電子信息工程、通信工程)(辦學地點校本部) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 9375 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 601 | 7737 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元,含電子信息工程、通信工程)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 8125 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 611 | 4725 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 649 | 5070 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 10048 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業含電子信息工程、通信工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 9445 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 576 | 7580 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 570 | 7421 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 567 | 4470 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 587 | 3900 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 593 | 4291 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 567 | 3639 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 7946 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 609 | 8028 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(學費待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8379 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 7747 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 7088 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 5728 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 6000 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6386 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 5838 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14424 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13787 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 17128 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 17782 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 15504 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 16530 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 11477 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12598 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 11617 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 7672 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 612 | 7014 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程通信工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 576 | 8381 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 598 | 9232 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 589 | 10295 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 582 | 9335 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19719 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 611 | 19602 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 16400 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 18633 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 618 | 15229 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 599 | 16510 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 603 | 13797 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 12937 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 16362 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 16959 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12196 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18293 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含電子信息工程、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 611 | 11834 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 13114 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含電子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11574 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含電子信息工程、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 15581 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 19449 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 600 | 19700 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 560 | 23259 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 20040 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5699 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 597 | 7328 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 594 | 8965 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 10143 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業包含專業電子信息工程、通信工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 661 | 3195 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(學費以黑龍江省物價局最新批復為準) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 691 | 2348 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 10365 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 589 | 10080 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 598 | 10572 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 10095 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 635 | 14296 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 612 | 13081 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 5817 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 6940 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程.通信工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 6544 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 600 | 7465 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 623 | 6632 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 613 | 7911 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 9253 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業((電子信息工程通信工程)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 579 | 9850 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;教學地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學;收費標準:待定) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 10143 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 571 | 9268 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 6222 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 512 | 2607 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 2642 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 2520 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 541 | 3278 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 548 | 4108 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程通信工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 553 | 4397 |
哈爾濱工程大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 516 | 3421 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業((含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(5500元)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 593 | 9042 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元,4+0,只錄取有該專業志愿的考生,外語單科成績不低于105分) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 581 | 10852 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(5000元)(辦學地點校本部) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 603 | 8713 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元,中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語單科成績不低于105分)(辦學地點校本部) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 571 | 14096 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 597 | 8233 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)(5000元)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 601 | 8528 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元,英國南安普頓大學,4+0模式,只招有志愿考生)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 586 | 10758 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 640 | 5786 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 606 | 11582 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5933 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 630 | 8379 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 615 | 4360 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(語種:不限)(口試:否)(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5404 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(英國南安普頓大學,4+0,只招有志愿考生;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 626 | 9010 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0,且外語成績不低于105分) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 11477 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 568 | 55398 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 615 | 10666 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 23984 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 11821 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 582 | 7637 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0)(只錄取有專業志愿考生) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 601 | 8413 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 552 | 25489 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 565 | 10080 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 570 | 7421 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作辦學,只錄取有專業志愿考生) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 536 | 17915 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 563 | 4854 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 575 | 5090 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 578 | 6159 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 563 | 4020 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(外語成績不低于105分,詳見招生章程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12645 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8277 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 610 | 7839 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 583 | 13878 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(學費待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 7866 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12884 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 8934 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 5700 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 596 | 5644 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6444 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 568 | 5527 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 9166 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5627 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 581 | 8793 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5500 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 554 | 5706 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業((中外合作辦學)英國南安普頓大學,4+0) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 537 | 8382 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9895 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息,詳詢院校) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14424 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于105分) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 29946 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于84分)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 383 | 16420 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 14349 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 26506 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0,要求高考外語成績不低于105分) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 613 | 30430 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 627 | 19426 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,要求高考外語成績不低于105分) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 623 | 25724 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 21641 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 631 | 20498 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作辦學,4+0) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 619 | 29064 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 19661 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(5500元/年;含水聲、水聲電子、海洋信息專業) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元/年;“4+0”;只招有志愿考生,且外語成績不低于105分) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元/年;中英海洋工程聯合學院,“4+0”;只招有志愿考生且外語成績不低于105分) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(5000元/年;含電子水聲、水聲、海洋信息) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 11968 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(70000元/年;英國南安普頓大學,“4+0”;只招有志愿考生) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 596 | 9793 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 558 | 24978 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 608 | 9292 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 588 | 10584 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 580 | 9648 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作,4+0,只招有志愿考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 563 | 16404 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19224 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(4+0,外語成績不低于105分) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 571 | 37020 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 614 | 17919 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,外語成績不低于105分) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 40697 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14142 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 20515 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 33833 |
哈爾濱工程大學水聲工程專業(5500元/年;含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 616 | 16166 |
