一、武漢交通職業學院工程造價普通批專業分數線是多少分
根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的工程造價專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、武漢交通職業學院工程造價專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為408分,對應的最低錄取位次為203036名;
2、武漢交通職業學院工程造價專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為372分,對應的最低錄取位次為186856名;
3、武漢交通職業學院工程造價專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為319分,對應的最低錄取位次為223644名;
4、武漢交通職業學院工程造價專業在吉林省份2021年的文科科目最低錄取分為307分,對應的最低錄取位次為25142名;
5、武漢交通職業學院工程造價專業在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為357分,對應的最低錄取位次為135842名;
6、武漢交通職業學院工程造價專業在云南省份2019年的文科科目最低錄取分為412分,對應的最低錄取位次為84803名;
7、武漢交通職業學院工程造價專業在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為348分,對應的最低錄取位次為133852名;
8、武漢交通職業學院工程造價專業在陜西省份2022年的文科科目最低錄取分為318分,對應的最低錄取位次為76127名;
9、武漢交通職業學院工程造價(年收費5000元)專業在青海省份2020年的文科科目最低錄取分為299分,對應的最低錄取位次為9523名;
10、武漢交通職業學院工程造價(語種不限)專業在寧夏省份2021年的文科科目最低錄取分為275分,對應的最低錄取位次為-名;
二、武漢交通職業學院工程造價專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 408 | 203036 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 412 | 88466 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 424 | 89633 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 372 | 186856 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 419 | 84960 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 371 | 215396 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 380 | 102847 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 319 | 223644 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 288 | 44386 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 182 | 76310 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 307 | 51482 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 281 | 79852 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 326 | 54755 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 263 | 90358 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 258 | 70253 |
武漢交通職業學院工程造價專業(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 332 | 22442 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 358 | 23481 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 270 | 63526 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 291 | 36143 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 288 | 65646 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 405 | 24393 |
武漢交通職業學院工程造價專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 298 | 66583 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 307 | 25142 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 214 | 66674 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 299 | 32774 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 280 | 72922 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 364 | 23218 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 270 | 70176 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 319 | 27437 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 272 | 72727 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 467 | 199110 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 454 | 195093 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 439 | 203877 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 434 | 208235 |
武漢交通職業學院工程造價專業(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 435 | 40432 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 386 | 101334 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 403 | 45655 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 377 | 97739 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 426 | 41927 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 347 | 106365 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 388 | 113935 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 45952 |
武漢交通職業學院工程造價專業(精準扶貧) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 390 | 95831 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 433 | 71834 |
武漢交通職業學院工程造價專業(精準扶貧) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 362 | 124292 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 387 | 58903 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 373 | 131363 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 374 | 68736 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 357 | 135842 |
武漢交通職業學院工程造價專業(鄉村振興) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(鄉村振興) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 464 | 66196 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 399 | 153489 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 448 | 71878 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 374 | 156355 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(文史類,3年,5000元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 330 | 93519 |
武漢交通職業學院工程造價專業(理工類,3年,5000元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 294 | 169888 |
武漢交通職業學院工程造價專業(文史類,3年,5000元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 262 | 112871 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 257 | 183209 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 260 | 105367 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 205 | 186310 |
武漢交通職業學院工程造價專業(理工類,3年,5000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(文史類,3年,5000元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 375 | 47186 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 366 | 98350 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 403 | 55272 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 343 | 94936 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 353 | 62013 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 273 | 110562 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 290 | 109009 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 429 | 101674 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 284 | 244634 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 413 | 103868 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 314 | 240356 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 397 | 123951 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 316 | 238859 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 320 | 256286 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 422 | 108959 |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 425 | 76338 |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 320 | 168826 |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 413 | 84399 |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 338 | 171692 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 386 | 90704 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 314 | 176240 |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 446 | 73294 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 367 | 133475 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 424 | 80793 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 360 | 136409 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 412 | 84803 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 348 | 133852 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 385 | 126928 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 471 | 64743 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 303 | 77298 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 294 | 143370 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 398 | 57355 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 299 | 151779 |
武漢交通職業學院工程造價專業(教學地點:湖北省武漢市洪山區白沙洲大道6號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 316 | 76216 |
武漢交通職業學院工程造價專業(教學地點:湖北省武漢市洪山區白沙洲大道6號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 227 | 168020 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 314 | 143869 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 318 | 76127 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 266 | 14173 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 290 | 22532 |
武漢交通職業學院工程造價專業(年收費5000元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 299 | 9523 |
武漢交通職業學院工程造價專業(年收費5000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 248 | 23881 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 283 | 9348 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 249 | 23416 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 275 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 215 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 306 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 238 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 291 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 229 | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 339 | 17523 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 294 | 40245 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 351 | 17013 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 307 | 40947 |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
武漢交通職業學院工程造價專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
(1)、武漢交通職業學院工程造價專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2)、武漢交通職業學院智能控制技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院智能控制技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的智能控制技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院智能控制技術專業在吉林省份2021年的文科科目最低錄取分為290分,對應的最低錄取位次為26105名; 2、武漢交通職業學院智能控制技術專業在吉...查看更多
(3)、2023年山西考多少分能上武漢交通職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新山西招生考試院公布的數據,武漢交通職業學院在山西招生錄取數據顯示,山西考生上武漢交通職業學院的分數在182至306分,位次為82121至36920位次區間內,所以我們預測2023年山西高考考生需要考在182至306區間才能上武漢交通職業學院。一、山西考多少分能上武漢交通職業學院 1、2022年山西考生上武漢交通職業學院:理科最低分需要255分,錄取最低位次為78918名; ...查看更多
(4)、武漢交通職業學院汽車智能技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院汽車智能技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的汽車智能技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院汽車智能技術專業在吉林省份2020年的文科科目最低錄取分為314分,對應的最低錄取位次為31196名; 2、武漢交通職業學院汽車智能技術專業在江...查看更多
(5)、武漢交通職業學院郵政快遞智能技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院郵政快遞智能技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的郵政快遞智能技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院郵政快遞智能技術專業在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為288分,對應的最低錄取位次為44386名; 2、武漢交通職業學院郵政快遞...查看更多
(6)、2023年新疆考多少分能上武漢交通職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新新疆招生考試院公布的數據,武漢交通職業學院在新疆招生錄取數據顯示,新疆考生上武漢交通職業學院的分數在267至339分,位次為42553至15212位次區間內,所以我們預測2023年新疆高考考生需要考在267至339區間才能上武漢交通職業學院。一、新疆考多少分能上武漢交通職業學院 1、2022年新疆考生上武漢交通職業學院:理科最低分需要267分,錄取最低位次為42553名; ...查看更多
(7)、2023年四川考多少分能上武漢交通職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新四川招生考試院公布的數據,武漢交通職業學院在四川招生錄取數據顯示,四川考生上武漢交通職業學院的分數在210至411分,位次為258957至101674位次區間內,所以我們預測2023年四川高考考生需要考在210至411區間才能上武漢交通職業學院。一、四川考多少分能上武漢交通職業學院 1、2022年四川考生上武漢交通職業學院:理科最低分需要312分,錄取最低位次為258957名;...查看更多
(8)、武漢交通職業學院應用電子技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院應用電子技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的應用電子技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院應用電子技術(5000元/年)專業在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為422分,對應的最低錄取位次為136731名; 2、武漢交通職業學院...查看更多
(9)、武漢交通職業學院物聯網應用技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院物聯網應用技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的物聯網應用技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院物聯網應用技術(5000元/年)專業在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為422分,對應的最低錄取位次為136731名; 2、武漢交通職...查看更多
(10)、武漢交通職業學院工業機器人技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院工業機器人技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的工業機器人技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院工業機器人技術專業在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為289分,對應的最低錄取位次為44067名; 2、武漢交通職業學院工業機器人技術...查看更多
(11)、2023年甘肅考多少分能上武漢交通職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新甘肅招生考試院公布的數據,武漢交通職業學院在甘肅招生錄取數據顯示,甘肅考生上武漢交通職業學院的分數在160至372分,位次為114426至48961位次區間內,所以我們預測2023年甘肅高考考生需要考在160至372區間才能上武漢交通職業學院。一、甘肅考多少分能上武漢交通職業學院 1、2022年甘肅考生上武漢交通職業學院:理科最低分需要160分,錄取最低位次為112687名; ...查看更多
(12)、武漢交通職業學院城市軌道交通工程技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、武漢交通職業學院城市軌道交通工程技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢交通職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢交通職業學院的城市軌道交通工程技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、武漢交通職業學院城市軌道交通工程技術(5000元/年)專業在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為224分,對應的最低錄取位次為223886名; ...查看更多
三、武漢交通職業學院介紹
武漢交通職業學院辦學始于1953年,2003年經湖北省人民政府批準,由原國家重點中專武漢水運工業學校和交通部直屬的武漢交通管理干部學院合并組建而成,是獨立設置的省屬公辦高等職業院校,隸屬湖北省教育廳。學校是教育部人才培養工作水平評估優秀學校、國家職業院校數字化校園建設樣板校、國家現代學徒制試點單位、國家首批1+X證書制度試點院校、首批國家級職業教育教師教學創新團隊立項建設單位、首批國家示范職教集團(湖北物流職業教育集團)牽頭組建單位、首批入選全國職業院校“雙師型”教師隊伍建設典型案例單位、教育部職業教育專業教學資源庫(國際郵輪乘務)建設第一主持單位、國家職業院校教師素質提高計劃優質省級基地、湖北省示范性高等職業院校、湖北省優質�?聘叩嚷殬I院校、湖北省文明單位(連續八屆)、湖北省職業教育信息化試點單位、湖北省大學生創業示范基地、湖北物流職業教育品牌建設單位。 學校占地面積1000畝,建筑面積30多萬平方米,固定資產(含無形資產)11.5億,教學設備11643萬元,學校面向交通行業和社會發展需要,設置船舶與航運學院、物流學院等11個學院。學�,F有國家示范專業點1個、國家骨干專業7個、教育部現代學徒制試點專業2個、教育部1+X證書制度試點專業22個;建有國家級實訓基地4個、全國郵政行業人才培養基地1個、全國唯一的教育部上汽通用項目ASEP示范教學中心1個、5個省級實訓基地;主持建設教育部職業教育專業教學資源庫1項,開發國家規劃教材10部,建有國家專業教學資源庫課程4門,省部級精品課程10門,獲得國家級、省部級教學成果獎10項;牽頭開發了教育部、商務部、湖北省中高職銜接物流管理專業教學標準,開展了專本銜接聯合培養。 學�,F有教職工749人,其中專任教師中碩士及以上學歷人員比例達76.1%,副高以上職稱教師比例達34.3%,雙師型教師比例80%以上;享受省級以上政府津貼的專家5人,省部級以上專業帶頭人3人,省級楚天技能名師18人;國家級職業教育教師教學創新團隊1個、省級優秀教學團隊2個。學校教師獲國家級優秀教師2人、全國技術能手1人、全國高校思想政治理論課教學能手1人、交通運輸職業教育教學名師獎1人、交通運輸部“交通運輸青年科技英才”1人、交通運輸部“吳�!袢A交通教育獎”1人、“中國交通教育優秀中青年教師獎”2人,“黃炎培”職業教育獎杰出教師獎1人,物流職業教育教學名師1人,湖北省高校十佳思想政治理論課教師1人、湖北省五一勞動獎章3人、湖北省“十佳師德標兵”1人、湖北名師1人、“荊楚好老師”1人,“荊楚好老師”提名獎1人。學校建有國家級“雙師型”教師培養培訓基地1個、國家級技能大師工作室1個,省級高技能人才培訓基地1個、優質省級職教師資培養培訓基地1個、“湖北職業教育技能名師工作室”2個。 學校面向全國29個省、市、自治區招生,在校生17000