一、長沙理工大學汽車服務工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的汽車服務工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長沙理工大學機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)專業在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為21068名;
2、長沙理工大學機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為509分,對應的最低錄取位次為11595名;
3、長沙理工大學機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為549分,對應的最低錄取位次為14516名;
4、長沙理工大學機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程。)專業在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為576分,對應的最低錄取位次為17826名;
5、長沙理工大學機械類(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)專業在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為538分,對應的最低錄取位次為39708名;
6、長沙理工大學機械類(理工類,4年,5900元/年,包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為565分,對應的最低錄取位次為15024名;
7、長沙理工大學機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程,車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)(語種:不限)專業在貴州省份2022年的理科科目最低錄取分為528分,對應的最低錄取位次為15435名;
8、長沙理工大學機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)專業在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為503分,對應的最低錄取位次為28335名;
9、長沙理工大學機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)(教學地點湖南省長沙市天心區長沙理工大學)專業在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為527分,對應的最低錄取位次為23479名;
10、長沙理工大學機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程;教學地點:湖南省長沙市天八心區萬家麗南路二段960號長沙理工大學)專業在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為543分,對應的最低錄取位次為23159名;
二、長沙理工大學汽車服務工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 578 | 28045 |
長沙理工大學機械類專業含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29282 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 536 | 19181 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 534 | 18688 |
長沙理工大學機械類專業(收費標準5900元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 512 | 11604 |
長沙理工大學機械類專業(收費標準5900元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 546 | 11250 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 509 | 11595 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15856 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 568 | 17929 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 574 | 16565 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16479 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 13962 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 15539 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 14303 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 520 | 12494 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 518 | 13032 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 549 | 14516 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 14359 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 508 | 14200 |
長沙理工大學機械類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 39585 |
長沙理工大學機械類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 362 | 49762 |
長沙理工大學機械類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
長沙理工大學機械類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 44061 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 591 | 51626 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 596 | 51108 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 600 | 47914 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 54337 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26473 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 24199 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 24835 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 29163 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 576 | 17826 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 571 | 17013 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程車輛工程汽車服務工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 539 | 17796 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 563 | 20934 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 581 | 18464 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 559 | 18318 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 567 | 40877 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 587 | 37346 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 575 | 31262 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 562 | 44985 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程;辦學地點長沙理工大學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 571 | 34124 |
長沙理工大學機械類專業(5900元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 567 | 40090 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 22919 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 22352 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 565 | 22378 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 28537 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 28099 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程;收費5900元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 25067 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程;收費5900元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 576 | 26635 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業;根據新工科建設需要,機械類專業新增設了智能制造、工業機器人和智能網聯汽車三個培養方向) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 552 | 24901 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業;根據新工科建設需要,機械類專業新增設了智能制造、工業機器人和智能網聯汽車三個培養方向) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 551 | 25380 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 39708 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 37551 |
長沙理工大學機械類專業(包含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 37551 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 61784 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 547 | 57156 |
長沙理工大學機械類專業(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 58665 |
長沙理工大學機械類專業含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 65002 |
長沙理工大學機械類專業(理工類,4年,5900元/年,包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 17569 |
長沙理工大學機械類專業(理工類,4年,5900元/年,包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 15024 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
長沙理工大學機械類專業(理工類,4年,5900元/年,包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 19828 |
長沙理工大學機械類專業包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 617 | 7509 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 623 | 6449 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 645 | 5266 |
長沙理工大學機械類專業包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 625 | 6999 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 539 | 24998 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 561 | 23186 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 25053 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 586 | 28546 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 602 | 25076 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 613 | 25626 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 583 | 27636 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 530 | 15470 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 552 | 15602 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 16393 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程,車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 528 | 15435 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 564 | 18165 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16965 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 578 | 17010 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 503 | 28335 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程)(教學地點湖南省長沙市天心區長沙理工大學) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 527 | 23479 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程;教學地點:湖南省長沙市天八心區萬家麗南路二段960號長沙理工大學) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 23159 |
長沙理工大學機械類專業((機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 495 | 34254 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 506 | 13063 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 524 | 12447 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 536 | 11922 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 12955 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 428 | 5408 |
長沙理工大學機械類專業(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
長沙理工大學機械類專業(年收費5900元包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 440 | 5242 |
長沙理工大學機械類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 455 | 5304 |
長沙理工大學機械類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 459 | 6684 |
長沙理工大學機械類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 485 | 6190 |
長沙理工大學機械類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 6477 |
長沙理工大學機械類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 465 | 5966 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 476 | 8766 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 8453 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程車輛工程汽車服務工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 510 | 8572 |
長沙理工大學機械類專業(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 455 | 9386 |
1.長沙理工大學汽車服務工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
2.長沙理工大學地理信息科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學地理信息科學普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的地理信息科學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學地理信息科學專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為567分,對應的最低錄取位次為31356名; 2、長沙理工大學地理信息科學專業在河北省份2022年的物...查看更多
3.長沙理工大學軌道交通信號與控制專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學軌道交通信號與控制普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的軌道交通信號與控制專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學軌道交通信號與控制專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為578分,對應的最低錄取位次為28045名; 2、長沙理工大學軌道交通信號與控制專業...查看更多
4.長沙理工大學英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學英語普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的英語專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學英語專業在山西省份2022年的文科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為5775名; 2、長沙理工大學英語(辦學地點:長沙理工大學)專業在河南省份2020年的文科科目最...查看更多
5.長沙理工大學數據科學與大數據技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學數據科學與大數據技術普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的數據科學與大數據技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為9979名; 2、長...查看更多
6.2023年湖北考多少分能上長沙理工大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新湖北招生考試院公布的數據,長沙理工大學在湖北招生錄取數據顯示,湖北考生上長沙理工大學的分數在531至561分,位次為41513至6061位次區間內,所以我們預測2023年湖北高考考生需要考在531至561區間才能上長沙理工大學。一、湖北考多少分能上長沙理工大學 1、2022年湖北考生上長沙理工大學:物理(物理+不限)最低分需要546分,錄取最低位次為32007名; 2、2...查看更多
7.長沙理工大學金融學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學金融學普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的金融學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學金融學(語種不限)專業在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為3750名; 2、長沙理工大學金融學專業在福建省份2021年的物理科目最低錄取...查看更多
8.長沙理工大學智能建造專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學智能建造普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的智能建造專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學智能建造專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為569分,對應的最低錄取位次為18734名; 2、長沙理工大學智能建造專業在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取...查看更多
9.長沙理工大學無機非金屬材料工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學無機非金屬材料工程普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的無機非金屬材料工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學材料類(包含專業:無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)專業在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為530分,對應的最低錄取位次為21574名; ...查看更多
10.長沙理工大學財務管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學財務管理普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的財務管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學財務管理專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為479分,對應的最低錄取位次為17688名; 2、長沙理工大學財務管理專業在吉林省份2019年的理科科目最低錄取...查看更多
11.長沙理工大學水文與水資源工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學水文與水資源工程普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的水文與水資源工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學水利類(語種:不限)(口試:否)(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程;長沙理工大學)專業在天津省份2022年的綜合科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次...查看更多
12.長沙理工大學化學工程與工藝專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙理工大學化學工程與工藝普通批專業分數線是多少分根據2023年長沙理工大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙理工大學的化學工程與工藝專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙理工大學化工與制藥類(包含專業:應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為16756名; 2...查看更多
三、長沙理工大學介紹
