一、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院的臨床醫(yī)學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng))專業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為478分,對應的最低錄取位次為1223名;
2、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng))專業(yè)在江蘇省份2020年的文科科目最低錄取分為294分,對應的最低錄取位次為1123名;
3、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng))專業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為302分,對應的最低錄取位次為23520名;
4、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為揚州市邢江區(qū)定向培養(yǎng))專業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為315分,對應的最低錄取位次為6949名;
5、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為揚州市高郵市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生)專業(yè)在江蘇省份2019年的文科科目最低錄取分為280分,對應的最低錄取位次為4506名;
6、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生)專業(yè)在江蘇省份2019年的文科科目最低錄取分為285分,對應的最低錄取位次為3096名;
7、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為揚州市儀征市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生)專業(yè)在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為311分,對應的最低錄取位次為7436名;
8、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生)專業(yè)在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為312分,對應的最低錄取位次為6822名;
9、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng))專業(yè)在江蘇省份2022年的歷史科目最低錄取分為468分,對應的最低錄取位次為3483名;
10、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)在河南省份2019年的文科科目最低錄取分為310分,對應的最低錄取位次為233501名;
二、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 197 | 74891 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 352 | 56962 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 6033 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 388 | 29457 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 9297 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 8845 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 7488 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 7488 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 6514 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 470 | 4572 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 4032 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 3565 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 3565 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 3074 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 3074 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 2550 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 2046 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 2046 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 1546 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 1223 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 393 | 12529 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 310 | 19802 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 319 | 19477 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 326 | 19210 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 357 | 17384 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 359 | 17203 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 363 | 16822 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市儀征市定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 387 | 13672 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 392 | 12746 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 10647 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 9828 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 8952 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 8952 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 6180 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 5500 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 4395 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 4133 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 423 | 3901 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 3059 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市東�?h定向培養(yǎng)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 935 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 283 | 4509 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 255 | 10321 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 260 | 9521 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 267 | 8353 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 276 | 6380 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 276 | 6380 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 278 | 5887 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 286 | 3618 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 287 | 3268 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 288 | 2927 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 290 | 2232 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 291 | 1897 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 1123 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市東�?h定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 318 | 141 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 298 | 28713 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 300 | 26737 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 302 | 23520 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 20313 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 19151 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 15396 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 14047 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 8376 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 8376 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市邢江區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 315 | 6949 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 317 | 4260 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 3307 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市儀征市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 3307 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門市定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 327 | 1253 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 983 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 274 | 5964 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如東縣定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如皋市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市啟東市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 250 | 9795 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 260 | 8488 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 268 | 7174 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 270 | 6789 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市揚中市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 272 | 6378 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 273 | 6172 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)#VALUE! | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 277 | 5271 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 279 | 4800 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 280 | 4506 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市高郵市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 280 | 4506 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 281 | 4247 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市儀征市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 283 | 3700 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 285 | 3096 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市丹陽市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 293 | 1620 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 320 | 277 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 251 | 45225 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 289 | 30403 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 300 | 20368 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海安市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 301 | 19238 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為鎮(zhèn)江市揚中市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 304 | 15517 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市如皋市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 14308 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為揚州市刊江區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 14308 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院臨床醫(yī)學專業(yè)(為南通市海門市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業(yè)生) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
