一、長安大學車輛工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年長安大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長安大學的車輛工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長安大學機械類(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)專業在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為629分,對應的最低錄取位次為8574名;
2、長安大學機械類專業在江蘇省份2021年的物理科目最低錄取分為563分,對應的最低錄取位次為27736名;
3、長安大學機械類(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為601分,對應的最低錄取位次為25843名;
4、長安大學車輛工程(中外合作辦學)(外語教學為英語,其它語種考生慎報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學)專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為602分,對應的最低錄取位次為30139名;
5、長安大學車輛工程專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為609分,對應的最低錄取位次為8567名;
6、長安大學車輛工程專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為8149名;
7、長安大學車輛工程專業在浙江省份2022年的綜合科目最低錄取分為628分,對應的最低錄取位次為21312名;
8、長安大學車輛工程(理工類,4年,4950元/年)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為586分,對應的最低錄取位次為9598名;
9、長安大學車輛工程專業在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為600分,對應的最低錄取位次為10045名;
10、長安大學車輛工程(中外合作辦學)專業在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為575分,對應的最低錄取位次為32627名;
二、長安大學車輛工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(主校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 623 | 8527 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 629 | 8574 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 584 | 7448 |
長安大學機械類專業(語種:不限)(口試:否)(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程;渭水校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 595 | 15596 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 630 | 14623 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 604 | 14859 |
長安大學機械類專業含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 586 | 15960 |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 9872 |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 10195 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 8897 |
長安大學機械類專業(包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(辦學地點主校區)(收費標準6600元/年)(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 553 | 5950 |
長安大學機械類專業(辦學地點主校區)(收費標準4950元/年)(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 565 | 6247 |
長安大學機械類專業(辦學地點:西安)(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 580 | 5861 |
長安大學機械類專業(包含專業:智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(主校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 605 | 9432 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9846 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 8559 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 599 | 9414 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 546 | 7797 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 8544 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 9648 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 10040 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 7866 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 584 | 8310 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 587 | 8109 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 563 | 27736 |
長安大學機械類專業(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 28334 |
長安大學機械類專業(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當地就讀且經公示無異議的考生報考) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化等4個專業) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 26626 |
長安大學機械類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 620 | 24163 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 624 | 24491 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 631 | 20409 |
長安大學機械類專業(含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 23682 |
長安大學機械類專業(6600元/年;含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 17328 |
長安大學機械類專業(4950元/年;含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 15089 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 13673 |
長安大學機械類專業(6600元/年;含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 588 | 13474 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 583 | 13612 |
長安大學機械類專業(含機械工程機械設計制造及其自動化機械電子工程工業設計) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
長安大學機械類專業(含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 12237 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 598 | 12286 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | 11178 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 27304 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 601 | 25843 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 590 | 21673 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 27557 |
長安大學機械類專業(6600元/年;包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計;辦學地點主校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 605 | 22560 |
長安大學機械類專業(4950元/年;包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計;辦學地點主校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 624 | 24312 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 588 | 22618 |
長安大學機械類專業(6600元/年;包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點主校區) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | 17580 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 16959 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 588 | 20624 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | 15626 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學機械類專業(包含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | 14304 |
長安大學機械類專業(包含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | 14304 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計;收費4950元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | 13515 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | 12757 |
長安大學機械類專業(包含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學機械類專業(包含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 588 | 32380 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 580 | 31379 |
長安大學機械類專業(含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 32146 |
長安大學機械類專業含智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程,住宿費:待定,辦學地點:主校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學機械類專業(理工類,4年,6600元/年,包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 10299 |
長安大學機械類專業(理工類,4年,4950元/年,包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 583 | 11449 |
長安大學機械類專業(理工類,4年,6600元/年,包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 635 | 5502 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 637 | 5042 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 669 | 3525 |
長安大學機械類專業包含專業:智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 601 | 14503 |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 571 | 14505 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 558 | 24454 |
長安大學機械類專業(包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 569 | 13786 |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 605 | 17983 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 613 | 19028 |
長安大學機械類專業(包含專業:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 626 | 18510 |
長安大學機械類專業(包含專業:智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 601 | 17842 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | 10892 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | 10443 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | 10479 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(渭水校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)收費標準以物價局批復為準 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 584 | 11464 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | 11914 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程工業設計) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | 7681 |
長安大學機械類專業(包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 589 | 11064 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 550 | 13925 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計)(教學地點陜西省西安市未央區長安大學渭水校區主校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 557 | 14490 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計;教學地點:陜西省西安市市轄區西安) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 570 | 14676 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 552 | 13438 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 8782 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | 7785 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | 7577 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(包含專業機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計。) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 468 | 3215 |
長安大學機械類專業(年收費4950元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | 4065 |
長安大學機械類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | 2525 |
長安大學機械類專業(包含專業智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | 3250 |
長安大學機械類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | 3264 |
長安大學機械類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | 3173 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 6149 |
長安大學機械類專業(機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 526 | 5765 |
長安大學機械類專業(機械工程機械設計制造及其自動化機械電子工程工業設計) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 540 | 5509 |
長安大學機械類專業(智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 487 | 5816 |
長安大學車輛工程專業(6600元)(辦學地點主校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 564 | 13576 |
長安大學車輛工程專業(4950元)(辦學地點主校區) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 573 | 13736 |
長安大學車輛工程專業(6600元)(辦學地點主校區) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
長安大學車輛工程專業(主校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 625 | 8171 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 632 | 8002 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 587 | 7118 |
長安大學車輛工程專業(語種:不限)(口試:否)(渭水校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 556 | 39008 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 600 | 13430 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(外語教學為英語,其它語種考生慎報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 602 | 30139 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 610 | 12503 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學:非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 554 | 36948 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 590 | 14004 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 9384 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(外語語種英語;與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 21202 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 9406 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(外語語種英語)(與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 19843 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 7999 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業(辦學地點主校區)(收費標準6600元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 576 | 3587 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(辦學地點主校區)(收費標準65000元/年)(英語語種,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 523 | 9915 |
長安大學車輛工程專業(辦學地點主校區)(收費標準4950元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 570 | 5627 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(辦學地點主校區)(收費標準65000元/年)(英語語種,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學。)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 543 | 9345 |
長安大學車輛工程專業(辦學地點:西安) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 581 | 5738 |
長安大學車輛工程專業(主校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 556 | 4761 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學:非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學。)(主校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 527 | 8665 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(非英語語種考生慎報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 577 | 16606 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 609 | 8567 |
長安大學車輛工程專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 8606 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(合作院校為愛爾蘭都柏林大學)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 573 | 16558 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 605 | 8138 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 578 | 15560 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 603 | 8610 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 7640 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 529 | 10781 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 6984 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(英語語種,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 12834 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 8149 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(單獨院校代碼,中外合作辦學,英語語種,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 13267 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 587 | 6934 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 555 | 7175 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(招英語考生,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7385 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(招英語考生)(合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 596 | 6596 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 515 | 12178 |
長安大學車輛工程專業(辦學點:西安,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 509 | 13407 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 568 | 24250 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 379 | 21275 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 19847 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 593 | 48862 |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 624 | 21428 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 626 | 22890 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 592 | 55013 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 634 | 18875 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 601 | 46585 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 21312 |
長安大學車輛工程專業(6600元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 15342 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(65000元/年;招英語語種考生;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 32023 |
長安大學車輛工程專業(4950元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 13806 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(65000元/年;英語語種;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 30966 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 12960 |
長安大學車輛工程專業(6600元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(65000元/年;非英語語種考生謹慎填報;高收費;合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 590 | 12832 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學,英語語種,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 551 | 28289 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 584 | 13352 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學,英語語種,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 547 | 24954 |
長安大學車輛工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 561 | 11581 |
長安大學車輛工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(中外合作辦學,非英語語種考生謹慎填報,高收費,合作院校為愛爾蘭都柏林大學。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
長安大學車輛工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 10966 |
長安大學車輛工程專業(中外合作辦學)(為英語語種,合作院校為愛爾蘭都柏林大學) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 22969 |
長安大學車輛工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 602 | 11013 |
