国产成人做受免费视频-国产成在线观看免费视频-国产传媒在线播放-国产传媒在线观看-欧美一区二区三区不卡免费观看-欧美一区二区三区不卡片

所在位置:大風車考試網 > 天津高考分數線 > 正文

天津商業大學寶德學院金融學專業最低分數線(排名+怎么樣)

大風車考試網

一、天津商業大學寶德學院金融學普通批專業分數線是多少分

根據2023年天津商業大學寶德學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道天津商業大學寶德學院的金融學專業在全國各省的最低分數線數據如下:

1、天津商業大學寶德學院金融學類(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為442分,對應的最低錄取位次為5430名;

2、天津商業大學寶德學院金融學類(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(天津市西青區)專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為329分,對應的最低錄取位次為57220名;

3、天津商業大學寶德學院金融學類(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在吉林省份2022年的文科科目最低錄取分為433分,對應的最低錄取位次為13355名;

4、天津商業大學寶德學院金融學類(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在黑龍江省份2021年的文科科目最低錄取分為403分,對應的最低錄取位次為17203名;

5、天津商業大學寶德學院金融學類(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為368分,對應的最低錄取位次為61235名;

6、天津商業大學寶德學院金融學類(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在安徽省份2020年的文科科目最低錄取分為517分,對應的最低錄取位次為36834名;

7、天津商業大學寶德學院金融學類(文史類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在廣西省份2021年的文科科目最低錄取分為417分,對應的最低錄取位次為48735名;

8、天津商業大學寶德學院金融學類(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為449分,對應的最低錄取位次為165182名;

9、天津商業大學寶德學院金融學類(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種不限)專業在貴州省份2020年的文科科目最低錄取分為470分,對應的最低錄取位次為43511名;

10、天津商業大學寶德學院金融學類專業在寧夏省份2019年的文科科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為5478名;

天津商業大學寶德學院金融學專業最低分數線(排名+怎么樣)

二、天津商業大學寶德學院金融學專業2019-2022年錄取分數線統計表

專業名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元,含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 北京 綜合 不限 433 33526
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元,含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 北京 綜合 不限 465 33341
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點:校本部) 2019 北京 文科 - 489 8624
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點:校本部) 2019 北京 理科 - 461 24868
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元,含金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點校本部) 2022 北京 綜合 不限 454 33549
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務;校本部)(語種不限) 2021 天津 綜合 不限 477 38303
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 天津 綜合 不限 492 37661
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 天津 文科 - 450 8516
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 天津 理科 - 418 28873
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種:不限)(口試:否)(金融學、國際經濟與貿易、電子商務;校本部) 2022 天津 綜合 不限 473 40296
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業 2022 河北 物理 物理+不限 459 141008
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業 2022 河北 歷史 歷史+不限 476 47317
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2021 河北 歷史 歷史+不限 481 48885
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2021 河北 物理 物理+不限 450 133684
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 河北 文科 - 500 39475
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 河北 理科 - 478 136779
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 河北 文科 - 507 37810
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 河北 理科 - 448 137137
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 山西 文科 - 442 5430
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 山西 理科 - 379 22279
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 山西 文科 - 445 9419
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 山西 理科 - 409 31391
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 山西 文科 - 465 7888
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 山西 理科 - 399 32044
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 山西 理科 - 395 21119
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 山西 文科 - 438 5034
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(天津市西青區) 2022 內蒙古 理科 - 329 57220
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(天津市西青區) 2022 內蒙古 文科 - 400 14988
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點天津市)(收費標準15000元/年)(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(學制四年) 2021 內蒙古 文科 - 422 15752
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點天津市)(收費標準15000元/年)(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 334 50603
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(學制四年) 2020 內蒙古 文科 - 464 14776
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(學制四年) 2020 內蒙古 理科 - 352 52480
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點:校本部)(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 內蒙古 文科 - 461 15831
天津商業大學寶德學院金融學類專業(辦學地點:校本部)(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 內蒙古 理科 - 385 48768
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 遼寧 物理 物理+不限 453 66413
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 477 17736
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 511 18150
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 遼寧 物理 物理+不限 456 61083
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種不限) 2020 遼寧 文科 - 519 15725
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 447 65518
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 遼寧 文科 - 525 14710
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 遼寧 理科 - 452 66360
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 吉林 文科 - 424 13417
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 吉林 理科 - 361 46711
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 吉林 文科 - 451 13654
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 吉林 理科 - 422 41022
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 吉林 文科 - 447 14489
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 吉林 理科 - 432 42586
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 吉林 文科 - 433 13355
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 吉林 理科 - 381 49829
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 黑龍江 文科 - 403 17203
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 黑龍江 理科 - 383 49188
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 黑龍江 文科 - 424 17098
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 黑龍江 理科 - 403 56694
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 黑龍江 文科 - 436 17272
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 黑龍江 理科 - 404 61945
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 黑龍江 文科 - 411 16158
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 黑龍江 理科 - 368 61235
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 不限 408 34464
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業)(語種不限) 2020 上海 綜合 不限 445 28220
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業。辦學點:校本部,語種:不限) 2019 上海 綜合 不限 408 34757
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 不限 395 37123
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2021 江蘇 歷史 歷史+不限 479 53737
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2021 江蘇 物理 物理+不限 431 144190
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2020 江蘇 文科 - 301 44183
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2020 江蘇 理科 - 320 139846
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 江蘇 文科 - 294 46329
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 江蘇 理科 - 311 142388
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2022 江蘇 歷史 歷史+不限 476 53003
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2022 江蘇 物理 物理+不限 445 154537
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2022 浙江 綜合 不限 531 130273
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2021 浙江 綜合 不限 528 123512
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 浙江 綜合 不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 浙江 綜合 不限 535 117641
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 浙江 綜合 不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 浙江 綜合 不限 527 127000
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 安徽 文科 - 534 40221
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 安徽 理科 - 432 142896
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 安徽 文科 - 517 36834
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 安徽 理科 - 456 136918
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 安徽 文科 - 524 37404
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 安徽 理科 - 447 130328
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 安徽 理科 - 437 161719
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 安徽 文科 - 495 41679
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 福建 歷史 歷史+不限選考科目 478 25784
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 458 74011
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 福建 文科 - 471 25594
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 福建 理科 - 426 77126
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 福建 文科 - 471 27891
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學國際經濟與貿易電子商務) 2019 福建 理科 - 411 76763
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 454 79310
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 福建 歷史 歷史+不限選考科目 482 24915
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 江西 文科 - 515 36413
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 江西 理科 - 458 102319
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 江西 文科 - 499 35484
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 江西 理科 - 468 99487
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 江西 文科 - 521 27662
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 江西 理科 - 457 93267
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 江西 理科 - 444 124406
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 江西 文科 - 490 39354
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 河南 文科 - 504 61580
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 河南 理科 - 439 238693
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 河南 文科 - 502 62281
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 河南 理科 - 451 242386
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(學費如有調整,執行省物價部門審定標準。) 2019 河南 文科 - 483 63611
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 河南 理科 - 410 244999
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 河南 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(15000元/年;包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 河南 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 湖北 文科 - 473 29295
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 湖北 理科 - 447 95205
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 湖北 文科 - 482 30699
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 湖北 理科 - 434 94603
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 495 36171
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 湖南 物理 物理+不限 457 120916
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務;收費15000元/年) 2020 湖南 文科 - 515 38246
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務;收費15000元/年) 2020 湖南 理科 - 449 121726
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 湖南 文科 - 513 36353
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 湖南 理科 - 431 117972
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2021 廣東 歷史 歷史+不限 491 56968
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2021 廣東 物理 物理+不限 476 166909
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 廣東 文科 - 480 58139
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2020 廣東 理科 - 458 158516
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 廣東 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(含金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業) 2019 廣東 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務,住宿費:待定,辦學地點:校本部 2022 廣東 歷史 歷史+不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業含金融學、國際經濟與貿易、電子商務,住宿費:待定,辦學地點:校本部 2022 廣東 物理 物理+不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(文史類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 廣西 文科 - 417 48735
天津商業大學寶德學院金融學類專業(理工類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 廣西 理科 - 348 134003
天津商業大學寶德學院金融學類專業(文史類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 廣西 文科 - 382 50497
天津商業大學寶德學院金融學類專業(理工類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 廣西 理科 - 353 129794
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 廣西 文科 - 391 50427
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 廣西 理科 - 349 125563
天津商業大學寶德學院金融學類專業(理工類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 廣西 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(文史類,4年,15000元/年,包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 廣西 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務 2021 海南 綜合 不限 513 27319
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 海南 綜合 不限 505 27849
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 海南 文科 - 575 7816
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 海南 理科 - 530 19118
天津商業大學寶德學院金融學類專業包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務 2022 海南 綜合 不限 - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務。) 2022 重慶 物理 物理+不限 461 62370
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務。) 2022 重慶 歷史 歷史+不限 476 19480
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務。) 2021 重慶 歷史 歷史+不限 503 24142
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務。) 2021 重慶 物理 物理+不限 500 59238
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 重慶 文科 - 483 25104
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 重慶 理科 - 446 67970
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 重慶 文科 - 491 25059
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 重慶 理科 - 454 74271
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 四川 文科 - 484 59187
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 四川 理科 - 437 170101
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 四川 文科 - 467 59402
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 四川 理科 - 449 165182
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 四川 文科 - 478 62677
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業:金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 四川 理科 - 467 159471
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 四川 理科 - 427 184963
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 四川 文科 - 476 66023
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種:不限) 2021 貴州 文科 - 485 39550
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種:不限) 2021 貴州 理科 - 377 118332
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種不限) 2020 貴州 文科 - 470 43511
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種不限) 2020 貴州 理科 - 394 120024
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 貴州 文科 - 459 44429
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 貴州 理科 - 383 115520
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種:不限) 2022 貴州 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(語種:不限) 2022 貴州 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 云南 文科 - 506 37856
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 云南 理科 - 441 88863
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 云南 文科 - 482 42562
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 云南 理科 - 444 89314
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 云南 文科 - 485 40021
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 云南 理科 - 443 84124
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 云南 理科 - 431 96735
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 云南 文科 - 511 41061
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 陜西 文科 - 463 24902
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 陜西 理科 - 370 107652
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 陜西 文科 - 476 26829
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 陜西 理科 - 403 96105
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務,教學地點:天津市市轄區西青區津靜公路28號校本部) 2019 陜西 文科 - 470 30731
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務;教學地點:天津市市轄區西青區津靜公路28號校本部) 2019 陜西 理科 - 417 99617
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 陜西 理科 - 389 103446
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 陜西 文科 - 450 27651
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 甘肅 文科 - 448 21931
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 甘肅 理科 - 342 82726
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 甘肅 文科 - 460 25013
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 甘肅 理科 - 373 82883
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 甘肅 文科 - 447 27671
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 甘肅 理科 - 394 81215
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 甘肅 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 甘肅 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 青海 文科 - 390 5562
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 青海 理科 - 326 17565
天津商業大學寶德學院金融學類專業(年收費15000元包含金融學、國際經濟與貿易和電子商務專業) 2020 青海 文科 - 427 4472
天津商業大學寶德學院金融學類專業(年收費15000元包含金融學、國際經濟與貿易和電子商務專業) 2020 青海 理科 - 342 15944
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 青海 文科 - 427 4547
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 青海 理科 - 366 14554
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 青海 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(包含專業金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 青海 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2021 寧夏 文科 - 479 5576
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2021 寧夏 理科 - 377 19140
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2020 寧夏 文科 - 492 5801
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2020 寧夏 理科 - 395 19251
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 寧夏 文科 - 505 5478
天津商業大學寶德學院金融學類專業 2019 寧夏 理科 - 410 19222
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2022 寧夏 理科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(語種不限) 2022 寧夏 文科 - - -
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 新疆 文科 - 369 11023
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2021 新疆 理科 - 313 33475
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 新疆 文科 - 388 11613
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2020 新疆 理科 - 352 30634
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2019 新疆 文科 - 418 10437
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學國際經濟與貿易電子商務) 2019 新疆 理科 - 373 30170
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 新疆 理科 - 308 35609
天津商業大學寶德學院金融學類專業(金融學、國際經濟與貿易、電子商務) 2022 新疆 文科 - 349 11705
天津商業大學寶德學院金融學專業最低分數線(排名+怎么樣)
2024年甘肅考多少分能上天津商業大學寶德學院 附2020-2022錄取分數線
天津商業大學寶德學院評價怎么樣,學校好不好
2023年重慶考多少分能上天津商業大學寶德學院 附2020-2022錄取分數線
2023年云南考多少分能上天津商業大學寶德學院 附2020-2022錄取分數線
